Refroidisseur Intermédiaire Recommandé sur Renault Master.
Code du moteur
1.9 (F9Q772)
Année de construction
2001-2006
Hauteur
678 mm
Largeur
175 mm
Profondeur
40 mm
Voir plus 1.9
Code du moteur
2.2 (G9T720)
Année de construction
2000-2006
Hauteur
678 mm
Largeur
175 mm
Profondeur
40 mm
Voir plus 2.2
Code du moteur
2.3 (M9T686)
Année de construction
2010-2013
Hauteur
730 mm
Largeur
172 mm
Profondeur
46 mm
Voir plus 2.3
Code du moteur
2.5 (G9U632)
Année de construction
2006-2010
Hauteur
680 mm
Largeur
181 mm
Profondeur
40 mm
Voir plus 2.5
Code du moteur
2.8 (S9W702)
Année de construction
1998-2003
Hauteur
678 mm
Largeur
175 mm
Profondeur
40 mm
Code du moteur
3.0 (ZD3200)
Année de construction
2003-2006
Hauteur
740 mm
Largeur
181 mm
Profondeur
40 mm
Voir plus 3.0
| Code du moteur | Année de construction | Hauteur | Largeur | Profondeur |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 (F9Q772) | 2001-2006 | 678 mm | 175 mm | 40 mm |
| 1.9 (F9Q774) | 2001-2006 | 678 mm | 175 mm | 40 mm |
| 2.2 (G9T720) | 2000-2006 | 678 mm | 175 mm | 40 mm |
| 2.2 (G9T722) | 2000-2006 | 678 mm | 175 mm | 40 mm |
| 2.2 (G9T750) | 2000-2006 | 678 mm | 175 mm | 40 mm |
| 2.3 (M9T686) | 2010-2013 | 730 mm | 172 mm | 46 mm |
| 2.3 (M9T690) | 2010-2015 | 730 mm | 172 mm | 46 mm |
| 2.3 (M9T692) | 2010-2015 | 730 mm | 172 mm | 46 mm |
| 2.3 (M9T694) | 2010-2013 | 730 mm | 172 mm | 46 mm |
| 2.3 (M9T696) | 2010-2013 | 730 mm | 172 mm | 46 mm |
| 2.3 (M9T698) | 2010-2013 | 730 mm | 172 mm | 46 mm |
| 2.3 (M9T670) | 2010-2015 | 730 mm | 172 mm | 46 mm |
| 2.3 (M9T672) | 2010-2013 | 730 mm | 172 mm | 46 mm |
| 2.3 (M9T676) | 2010-2015 | 730 mm | 172 mm | 46 mm |
| 2.3 (M9T678) | 2010-2015 | 730 mm | 172 mm | 46 mm |
| 2.3 (M9T680) | 2010-2013 | 730 mm | 172 mm | 46 mm |
| 2.3 (M9T870) | 2014-2015 | 730 mm | 172 mm | 46 mm |
| 2.5 (G9U632) | 2006-2010 | 680 mm | 181 mm | 40 mm |
| 2.5 (G9U754) | 2001-2010 | 678 mm | 175 mm | 40 mm |
| 2.5 (S8U770) | 1998-2001 | 680 mm | 181 mm | 40 mm |
| 2.5 (G9U750) | 2004-2010 | 680 mm | 181 mm | 40 mm |
| 2.5 (G9U650) | 2006-2010 | 680 mm | 181 mm | 40 mm |
| 2.5 (G9U720) | 2001-2010 | 678 mm | 175 mm | 40 mm |
| 2.8 (S9W702) | 1998-2003 | 678 mm | 175 mm | 40 mm |
| 3.0 (ZD3200) | 2003-2006 | 740 mm | 181 mm | 40 mm |
| 3.0 (ZD3202) | 2003-2006 | 740 mm | 181 mm | 40 mm |
