Refroidisseur Intermédiaire Recommandé sur Volkswagen Beetle.
Code du moteur
1.4 (CAVD)
Année de construction
2012-2013
Hauteur
617 mm
Largeur
418 mm
Profondeur
32 mm
Voir plus 1.4
Code du moteur
1.6 (CAYC)
Année de construction
2012-2013
Hauteur
617 mm
Largeur
418 mm
Profondeur
32 mm
Code du moteur
1.8 (AWU)
Année de construction
2001-2011
Hauteur
183 mm
Largeur
190 mm
Profondeur
85 mm
Voir plus 1.8
Code du moteur
1.9 (ATD)
Année de construction
2002-2011
Hauteur
183 mm
Largeur
190 mm
Profondeur
85 mm
Voir plus 1.9
Code du moteur
2.0 (CBFA)
Année de construction
2012-2013
Hauteur
617 mm
Largeur
418 mm
Profondeur
32 mm
Voir plus 2.0
| Code du moteur | Année de construction | Hauteur | Largeur | Profondeur |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (CAVD) | 2012-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.4 (CNWA) | 2012-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.4 (CTHD) | 2012-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.4 (CTKA) | 2012-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.6 (CAYC) | 2012-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.8 (AWU) | 2001-2011 | 183 mm | 190 mm | 85 mm |
| 1.8 (AWV) | 2001-2011 | 183 mm | 190 mm | 85 mm |
| 1.8 (BKF) | 2001-2011 | 183 mm | 190 mm | 85 mm |
| 1.8 (AGU) | 2001-2011 | 183 mm | 190 mm | 85 mm |
| 1.8 (APH) | 2001-2011 | 183 mm | 190 mm | 85 mm |
| 1.8 (AVC) | 2001-2011 | 183 mm | 190 mm | 85 mm |
| 1.9 (ATD) | 2002-2011 | 183 mm | 190 mm | 85 mm |
| 1.9 (BEW) | 2002-2011 | 183 mm | 190 mm | 85 mm |
| 1.9 (AXR) | 2003-2011 | 183 mm | 190 mm | 85 mm |
| 1.9 (BSW) | 2005-2011 | 190 mm | 183 mm | 85 mm |
| 2.0 (CBFA) | 2012-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (CCTA) | 2012-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (CCZA) | 2012-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (CFFB) | 2012-2013 | 615 mm | 416 mm | 30 mm |
| 2.0 (CJAA) | 2012-2013 | 615 mm | 416 mm | 30 mm |
