Refroidisseur Intermédiaire Recommandé sur Volkswagen Jetta.
Code du moteur
1.4 (CAVD)
Année de construction
2008-2015
Hauteur
617 mm
Largeur
406 mm
Profondeur
32 mm
Voir plus 1.4
Code du moteur
1.6 (CAYC)
Année de construction
2009-2015
Hauteur
617 mm
Largeur
418 mm
Profondeur
32 mm
Code du moteur
1.9 (BLS)
Année de construction
2006-2010
Hauteur
617 mm
Largeur
404 mm
Profondeur
36 mm
Voir plus 1.9
Code du moteur
2.0 (CFFB)
Année de construction
2011-2015
Hauteur
615 mm
Largeur
416 mm
Profondeur
30 mm
Voir plus 2.0
| Code du moteur | Année de construction | Hauteur | Largeur | Profondeur |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (CAVD) | 2008-2015 | 617 mm | 406 mm | 32 mm |
| 1.4 (CAXA) | 2007-2010 | 179 mm | 116 mm | 61 mm |
| 1.4 (BMY) | 2007-2010 | 617 mm | 406 mm | 32 mm |
| 1.4 (CTHD) | 2011-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.4 (BLG) | 2007-2010 | 617 mm | 406 mm | 32 mm |
| 1.6 (CAYC) | 2009-2015 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.9 (BLS) | 2006-2010 | 617 mm | 404 mm | 36 mm |
| 1.9 (BXE) | 2006-2010 | 617 mm | 404 mm | 36 mm |
| 1.9 (BKC) | 2006-2010 | 617 mm | 404 mm | 36 mm |
| 2.0 (CFFB) | 2011-2015 | 615 mm | 416 mm | 30 mm |
| 2.0 (CBDA) | 2006-2010 | 617 mm | 406 mm | 32 mm |
| 2.0 (CFHC) | 2011-2015 | 615 mm | 416 mm | 30 mm |
| 2.0 (CJAA) | 2006-2015 | 617 mm | 406 mm | 32 mm |
| 2.0 (CLCB) | 2011-2015 | 615 mm | 416 mm | 30 mm |
| 2.0 (AZV) | 2006-2010 | 617 mm | 406 mm | 32 mm |
| 2.0 (CBFA) | 2006-2011 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (CCTA) | 2006-2011 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (CCZA) | 2006-2011 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (BKD) | 2006-2011 | 617 mm | 406 mm | 32 mm |
| 2.0 (BMM) | 2006-2011 | 617 mm | 404 mm | 36 mm |
| 2.0 (BMN) | 2006-2011 | 617 mm | 406 mm | 32 mm |
| 2.0 (BPY) | 2006-2011 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (BWA) | 2006-2011 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (CAWB) | 2006-2011 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (CBDB) | 2006-2011 | 617 mm | 406 mm | 32 mm |
| 2.0 (CEGA) | 2006-2011 | 617 mm | 406 mm | 32 mm |
| 2.0 (AXX) | 2006-2011 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (CUUA) | 2016-2016 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
