Refroidisseur Intermédiaire Recommandé sur Volkswagen Sharan.
Code du moteur
1.4 (CAVA)
Année de construction
2010-2016
Hauteur
617 mm
Largeur
404 mm
Profondeur
32 mm
Voir plus 1.4
Code du moteur
1.8 (AWC)
Année de construction
1997-2008
Hauteur
500 mm
Largeur
70 mm
Profondeur
88 mm
Voir plus 1.8
Code du moteur
1.9 (1Z)
Année de construction
1995-2010
Hauteur
500 mm
Largeur
70 mm
Profondeur
88 mm
Voir plus 1.9
Code du moteur
2.0 (CFFB)
Année de construction
2006-2016
Hauteur
617 mm
Largeur
404 mm
Profondeur
32 mm
Voir plus 2.0
| Code du moteur | Année de construction | Hauteur | Largeur | Profondeur |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (CAVA) | 2010-2016 | 617 mm | 404 mm | 32 mm |
| 1.4 (CNWB) | 2010-2013 | 617 mm | 404 mm | 32 mm |
| 1.4 (CTHA) | 2010-2013 | 617 mm | 404 mm | 32 mm |
| 1.8 (AWC) | 1997-2008 | 500 mm | 70 mm | 88 mm |
| 1.8 (AJH) | 1997-2008 | 500 mm | 70 mm | 88 mm |
| 1.9 (1Z) | 1995-2010 | 500 mm | 70 mm | 88 mm |
| 1.9 (AHU) | 1995-2010 | 500 mm | 70 mm | 88 mm |
| 1.9 (AUY) | 2000-2011 | 570 mm | 97 mm | 90 mm |
| 1.9 (BVK) | 2000-2011 | 570 mm | 97 mm | 90 mm |
| 1.9 (AFN) | 1996-2000 | 500 mm | 67 mm | 85 mm |
| 1.9 (ANU) | 1995-2010 | 500 mm | 70 mm | 88 mm |
| 1.9 (AVG) | 1996-2000 | 500 mm | 67 mm | 85 mm |
| 1.9 (ASZ) | 2002-2010 | 633 mm | 412 mm | 25 mm |
| 2.0 (CFFB) | 2006-2016 | 617 mm | 404 mm | 32 mm |
| 2.0 (CCZA) | 2010-2016 | 617 mm | 404 mm | 32 mm |
| 2.0 (CFGB) | 2010-2013 | 617 mm | 404 mm | 32 mm |
| 2.0 (BRT) | 2005-2011 | 633 mm | 412 mm | 25 mm |
| 2.0 (CFFE) | 2011-2016 | 617 mm | 404 mm | 32 mm |
| 2.0 (CFGC) | 2014-2016 | 617 mm | 404 mm | 32 mm |
