Refroidisseur Intermédiaire Recommandé sur Volkswagen Tiguan.
Code du moteur
1.4 (BWK)
Année de construction
2008-2013
Hauteur
617 mm
Largeur
418 mm
Profondeur
32 mm
Voir plus 1.4
Code du moteur
2.0 (CBAB)
Année de construction
2008-2016
Hauteur
617 mm
Largeur
407 mm
Profondeur
32 mm
Voir plus 2.0
| Code du moteur | Année de construction | Hauteur | Largeur | Profondeur |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (BWK) | 2008-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.4 (CAVA) | 2008-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.4 (CTHA) | 2008-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.4 (CAVD) | 2011-2016 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.4 (CTHD) | 2011-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (CBAB) | 2008-2016 | 617 mm | 407 mm | 32 mm |
| 2.0 (CAWA) | 2008-2013 | 617 mm | 407 mm | 32 mm |
| 2.0 (CAWB) | 2008-2016 | 617 mm | 407 mm | 32 mm |
| 2.0 (CBBB) | 2008-2013 | 617 mm | 407 mm | 32 mm |
| 2.0 (CCTA) | 2008-2016 | 617 mm | 407 mm | 32 mm |
| 2.0 (CCZA) | 2008-2016 | 617 mm | 407 mm | 32 mm |
| 2.0 (CCZC) | 2008-2013 | 617 mm | 407 mm | 32 mm |
| 2.0 (CFFB) | 2008-2016 | 617 mm | 407 mm | 32 mm |
| 2.0 (CFGB) | 2008-2013 | 617 mm | 407 mm | 32 mm |
| 2.0 (CLJA) | 2008-2013 | 617 mm | 407 mm | 32 mm |
| 2.0 (CCZB) | 2011-2016 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (CCZD) | 2011-2016 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (CFFD) | 2011-2016 | 617 mm | 404 mm | 32 mm |
