Refroidisseur Intermédiaire Recommandé sur Volkswagen Touareg.
Code du moteur
2.5 (BPE)
Année de construction
2003-2011
Hauteur
288 mm
Largeur
292 mm
Profondeur
50 mm
Voir plus 2.5
Code du moteur
3.0 (CASA)
Année de construction
2007-2011
Hauteur
287 mm
Largeur
292 mm
Profondeur
50 mm
Voir plus 3.0
Code du moteur
3.3 (BKS)
Année de construction
2010
Hauteur
288 mm
Largeur
292 mm
Profondeur
50 mm
Voir plus 3.3
Code du moteur
4.1 (CKDA)
Année de construction
2010-2015
Hauteur
288 mm
Largeur
292 mm
Profondeur
50 mm
Code du moteur
4.2 (CKDA)
Année de construction
2010-2015
Hauteur
288 mm
Largeur
292 mm
Profondeur
50 mm
Code du moteur
4.9 (AYH)
Année de construction
2003-2011
Hauteur
287 mm
Largeur
292 mm
Profondeur
50 mm
Voir plus 4.9
Code du moteur
5.0 (AYH)
Année de construction
2003-2010
Hauteur
288 mm
Largeur
292 mm
Profondeur
50 mm
Voir plus 5.0
| Code du moteur | Année de construction | Hauteur | Largeur | Profondeur |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 (BPE) | 2003-2011 | 288 mm | 292 mm | 50 mm |
| 2.5 (BAC) | 2003-2011 | 288 mm | 292 mm | 50 mm |
| 3.0 (CASA) | 2007-2011 | 287 mm | 292 mm | 50 mm |
| 3.0 (CASC) | 2007-2011 | 287 mm | 292 mm | 50 mm |
| 3.0 (BKS) | 2004-2010 | 288 mm | 292 mm | 50 mm |
| 3.0 (CATA) | 2004-2010 | 288 mm | 292 mm | 50 mm |
| 3.0 (CJMA) | 2012-2015 | 288 mm | 292 mm | 50 mm |
| 3.0 (CRCA) | 2012-2015 | 288 mm | 292 mm | 50 mm |
| 3.0 (CVVA) | 2014-2016 | 288 mm | 292 mm | 50 mm |
| 3.3 (BKS) | 2010-2010 | 288 mm | 292 mm | 50 mm |
| 3.3 (CASA) | 2010-2011 | 288 mm | 292 mm | 50 mm |
| 3.3 (CASC) | 2010-2011 | 288 mm | 292 mm | 50 mm |
| 3.3 (CJMA) | 2011-2015 | 288 mm | 292 mm | 50 mm |
| 3.3 (CRCA) | 2011-2015 | 288 mm | 292 mm | 50 mm |
| 3.3 (CVVA) | 2014-2015 | 288 mm | 292 mm | 50 mm |
| 4.1 (CKDA) | 2010-2015 | 288 mm | 292 mm | 50 mm |
| 4.2 (CKDA) | 2010-2015 | 288 mm | 292 mm | 50 mm |
| 4.9 (AYH) | 2003-2011 | 287 mm | 292 mm | 50 mm |
| 4.9 (BLE) | 2003-2011 | 288 mm | 292 mm | 50 mm |
| 4.9 (BWF) | 2003-2011 | 288 mm | 292 mm | 50 mm |
| 5.0 (AYH) | 2003-2010 | 288 mm | 292 mm | 50 mm |
| 5.0 (BLE) | 2003-2010 | 288 mm | 292 mm | 50 mm |
| 5.0 (BWF) | 2003-2010 | 288 mm | 292 mm | 50 mm |
| 5.0 (CBWA) | 2008-2010 | 288 mm | 292 mm | 50 mm |
