Tailles Recommandées des Tambours de Frein de Opel Corsa.
CORSA E (X15) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre extérieur | Hauteur totale du tambour | Hauteur interne du tambour | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 mm | 61 mm | 48 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA E Van (X15) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre extérieur | Hauteur totale du tambour | Hauteur interne du tambour | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 mm | 61 mm | 48 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA D (S07) 2006-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre extérieur | Hauteur totale du tambour | Hauteur interne du tambour | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 60 mm | 48 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249.5 mm | 61 mm | 47 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249.5 mm | 61 mm | 45 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 mm | 61 mm | 47,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 mm | 61 mm | 48 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA C Van (X01) 2000-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre extérieur | Hauteur totale du tambour | Hauteur interne du tambour | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 85,7 mm | 35 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 94,2 mm | 54 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 94,1 mm | 53,6 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 94 mm | 52 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 94,15 mm | 54 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 86 mm | 36 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 35 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA C (X01) 2000-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre extérieur | Hauteur totale du tambour | Hauteur interne du tambour | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 85,7 mm | 35 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 86 mm | 36 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 94,2 mm | 54 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 94,1 mm | 53,6 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 94,15 mm | 54 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 94 mm | 52 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 35 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA B (S93) 1993-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre extérieur | Hauteur totale du tambour | Hauteur interne du tambour | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84,3 mm | 35,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 35 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 34 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A Van (S83) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre extérieur | Hauteur totale du tambour | Hauteur interne du tambour | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 34 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 35 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A TR (S83) 1982-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre extérieur | Hauteur totale du tambour | Hauteur interne du tambour | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 34 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 35 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A Hatchback (S83) 1982-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre extérieur | Hauteur totale du tambour | Hauteur interne du tambour | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 35 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84,3 mm | 35,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 34 mm | - | 100 mm |