Tailles Recommandées des Tambours de Frein de Peugeot 306.
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1993-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre extérieur | Hauteur totale du tambour | Hauteur interne du tambour | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 mm | 81,6 mm | 44,6 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 82 mm | 46,5 mm | - | 52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 (7B, N3, N5) 1993-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre extérieur | Hauteur totale du tambour | Hauteur interne du tambour | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 mm | 81,6 mm | 44,6 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 82 mm | 46,5 mm | - | 52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 Décapotable (7D, N3, N5) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre extérieur | Hauteur totale du tambour | Hauteur interne du tambour | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 mm | 81,6 mm | 44,6 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 82 mm | 46,5 mm | - | 52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
|