Aspect extérieur | Version | newton-mètre | livre-force-pied | Tours par minute | kg-force-m |
---|---|---|---|---|---|
![]() De 2010 jusqu'à aujourd'hui |
1.2 TFSI SE | 160 nM | 118 lbs-ft | 4800 tr/min | 16 kgm |
1.6 TDI SE | 250 nM | 184 lbs-ft | 4400 tr/min | 26 kgm | |
1.4 TFSI Amplified Edition | 200 mètre-newton 20kg-m | 148 lbs-ft | 20 kgm | ||
1.6 TDI Amplified Edition | 250 mètre-newton 25kg-m | 184 lbs-ft | 25 kgm | ||
2.0 TDI Amplified Edition | 320 mètre-newton 33kg-m | 236 lbs-ft | 33 kgm | ||
2.0 TDI Sport | 320 mètre-newton 33kg-m | 236 lbs-ft | 33 kgm | ||
1.2 TFSI Sport | 160 nM | 118 lbs-ft | 4800 tr/min | 16 kgm | |
1.4 TFSI Sport | 200 nM | 148 lbs-ft | 5000 tr/min | 20 kgm | |
1.6 TDI Sport | 250 nM | 184 lbs-ft | 4400 tr/min | 26 kgm | |
1.4 TFSI Competition Line | 200 mètre-newton 20kg-m | 148 lbs-ft | 20 kgm | ||
1.6 TDI Competition Line | 250 mètre-newton 25kg-m | 184 lbs-ft | 25 kgm | ||
1.4 TFSI Contrast Edition | 200 mètre-newton 20kg-m | 148 lbs-ft | 20 kgm | ||
1.6 TDI Contrast Edition | 250 mètre-newton 25kg-m | 184 lbs-ft | 25 kgm | ||
1.2 TFSI Contrast Edition | 160 mètre-newton 16kg-m | 118 lbs-ft | 16 kgm | ||
2.0 TDI Contrast Edition | 320 mètre-newton 33kg-m | 236 lbs-ft | 33 kgm | ||
1.4 TFSI | 200 mètre-newton 20kg-m | 148 lbs-ft | 20 kgm | ||
2.0 TDI S Line | 320 mètre-newton 33kg-m | 236 lbs-ft | 33 kgm | ||
1.2 TFSI S Line | 160 nM | 118 lbs-ft | 4800 tr/min | 16 kgm | |
1.4 TFSI S Line | 200 nM | 148 lbs-ft | 5000 tr/min | 20 kgm | |
1.6 TDI S Line | 250 nM | 184 lbs-ft | 4400 tr/min | 26 kgm | |
2.0 TDI Black Edition | 320 mètre-newton 33kg-m | 236 lbs-ft | 33 kgm |
Aspect extérieur | Version | newton-mètre | livre-force-pied | Tours par minute | kg-force-m |
---|---|---|---|---|---|
![]() De 2012 jusqu'à aujourd'hui |
1.2 TFSI SE | 160 mètre-newton 16kg-m | 118 lbs-ft | 16 kgm | |
1.6 TDI SE | 250 mètre-newton 25kg-m | 184 lbs-ft | 25 kgm | ||
1.4 TFSI Amplified Edition | 200 mètre-newton 20kg-m | 148 lbs-ft | 20 kgm | ||
1.6 TDI Amplified Edition | 250 mètre-newton 25kg-m | 184 lbs-ft | 25 kgm | ||
2.0 TDI Amplified Edition | 320 mètre-newton 33kg-m | 236 lbs-ft | 33 kgm | ||
1.2 TFSI Sport | 160 mètre-newton 16kg-m | 118 lbs-ft | 16 kgm | ||
1.4 TFSI Sport | 200 mètre-newton 20kg-m | 148 lbs-ft | 20 kgm | ||
1.6 TDI Sport | 250 mètre-newton 25kg-m | 184 lbs-ft | 25 kgm | ||
2.0 TDI Sport | 320 mètre-newton 33kg-m | 236 lbs-ft | 33 kgm | ||
1.2 TFSI S Line | 160 mètre-newton 16kg-m | 118 lbs-ft | 16 kgm | ||
1.4 TFSI S Line | 200 mètre-newton 20kg-m | 148 lbs-ft | 20 kgm | ||
1.4 TFSI | 200 mètre-newton 20kg-m | 148 lbs-ft | 20 kgm | ||
1.6 TDI S Line | 250 mètre-newton 25kg-m | 184 lbs-ft | 25 kgm | ||
2.0 TDI S Line | 320 mètre-newton 33kg-m | 236 lbs-ft | 33 kgm | ||
2.0 TDI Black Edition | 320 mètre-newton 33kg-m | 236 lbs-ft | 33 kgm |