Aspect extérieur | Version | newton-mètre | livre-force-pied | Tours par minute | kg-force-m |
---|---|---|---|---|---|
![]() De 2009 jusqu'à aujourd'hui |
2.0T FSI Quattro | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm |
2.0 TDI Quattro | 350 nM | 258 lbs-ft | 4200 tr/min | 36 kgm | |
3.0 TDI Quattro | 500 nM | 369 lbs-ft | 4000 tr/min | 51 kgm |
Aspect extérieur | Version | newton-mètre | livre-force-pied | Tours par minute | kg-force-m |
---|---|---|---|---|---|
![]() De 2008 jusqu'à aujourd'hui |
2.0 TDI | 290 nM | 214 lbs-ft | 4200 tr/min | 30 kgm |
1.8T FSI Executive SE | 230 nM | 170 lbs-ft | 23 kgm | ||
1.8T FSI | 250 nM | 184 lbs-ft | 4500 tr/min | 26 kgm | |
2.0T FSI Executive SE | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
2.0T FSI Quattro Executive SE | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
3.2 FSI Executive SE | 350 nM | 258 lbs-ft | 6500 tr/min | 36 kgm | |
3.2 FSI Quattro Executive SE | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
2.0 TDI Executive SE | 290 nM | 214 lbs-ft | 4200 tr/min | 30 kgm | |
2.0 TDI Quattro | 350 nM | 258 lbs-ft | 4200 tr/min | 36 kgm | |
2.7 TDI Executive SE | 400 nM | 295 lbs-ft | 3500 tr/min | 41 kgm | |
3.0 TDI Quattro Executive SE | 500 nM | 369 lbs-ft | 4000 tr/min | 51 kgm | |
2.0 TDIe SE | 320 mètre-newton 33kg-m | 236 lbs-ft | 33 kgm | ||
2.0 TDIe | 380 mètre-newton 39kg-m | 280 lbs-ft | 39 kgm | ||
3.0 TDI SE | 400 mètre-newton 41kg-m | 295 lbs-ft | 41 kgm | ||
1.8T FSI SE | 230 nM | 170 lbs-ft | 23 kgm | ||
2.0T FSI SE | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
2.0T FSI Quattro SE | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
3.2 FSI SE | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
3.2 FSI Quattro SE | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
2.0 TDI SE | 290 nM | 214 lbs-ft | 4200 tr/min | 30 kgm | |
2.7 TDI SE | 400 nM | 295 lbs-ft | 3500 tr/min | 41 kgm | |
3.0 TDI Quattro SE | 500 nM | 369 lbs-ft | 4000 tr/min | 51 kgm | |
1.8T FSI Executive S Line | 230 nM | 170 lbs-ft | 23 kgm | ||
2.0T FSI Executive S Line | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
2.0T FSI Quattro Executive S Line | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
3.2 FSI Executive S Line | 350 nM | 258 lbs-ft | 6500 tr/min | 36 kgm | |
3.2 FSI Quattro Executive S Line | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
2.0 TDI Executive S Line | 290 nM | 214 lbs-ft | 4200 tr/min | 30 kgm | |
2.7 TDI Executive S Line | 400 nM | 295 lbs-ft | 3500 tr/min | 41 kgm | |
3.0 TDI Quattro Executive S Line | 500 nM | 369 lbs-ft | 4000 tr/min | 51 kgm | |
1.8T FSI Black Edition | 230 nM | 170 lbs-ft | 23 kgm | ||
2.0T FSI Black Edition [Start Stop] | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
2.0T FSI Quattro Black Edition [Start Stop] | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
3.2 FSI Black Edition | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
3.2 FSI Quattro Black Edition | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
2.7 TDI Black Edition | 400 nM | 295 lbs-ft | 3500 tr/min | 41 kgm | |
3.0 TDI Quattro Black Edition | 500 nM | 369 lbs-ft | 4000 tr/min | 51 kgm | |
3.0 TDI Black Edition | 400 mètre-newton 41kg-m | 295 lbs-ft | 41 kgm | ||
3.0 TDI S Line | 400 mètre-newton 41kg-m | 295 lbs-ft | 41 kgm | ||
1.8T FSI S Line Special Ed | 230 nM | 170 lbs-ft | 23 kgm | ||
1.8T FSI S Line | 230 nM | 170 lbs-ft | 23 kgm | ||
2.0T FSI S Line Special Ed | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
2.0T FSI Quattro S Line Spec Ed | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
2.0T FSI Quattro S Line Special Ed | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
2.0T FSI S Line | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
2.0T FSI Quattro S Line | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
3.2 FSI S Line Special Ed | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
3.2 FSI Quattro S Line Special Ed | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
3.2 FSI S Line | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
3.2 FSI Quattro S Line | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
2.0 TDI S Line | 290 nM | 214 lbs-ft | 4200 tr/min | 30 kgm | |
2.0 TDI S Line Special Ed | 290 nM | 214 lbs-ft | 4200 tr/min | 30 kgm | |
2.7 TDI S Line Special Ed | 400 nM | 295 lbs-ft | 3500 tr/min | 41 kgm | |
2.7 TDI S Line | 400 nM | 295 lbs-ft | 3500 tr/min | 41 kgm | |
3.0 TDI Quattro S Line Special Ed | 500 nM | 369 lbs-ft | 4000 tr/min | 51 kgm | |
3.0 TDI Quattro S Line | 500 nM | 369 lbs-ft | 4000 tr/min | 51 kgm | |
2.0 TDIe Technik | 320 mètre-newton 33kg-m | 236 lbs-ft | 33 kgm | ||
3.0 TDI Quattro Technik | 500 nM | 369 lbs-ft | 4000 tr/min | 51 kgm | |
1.8T FSI SE Technik | 230 mètre-newton 24kg-m | 170 lbs-ft | 23 kgm | ||
2.0T FSI Quattro SE Technik | 350 mètre-newton 36kg-m | 258 lbs-ft | 36 kgm | ||
2.0T FSI Quattro Dynamik | 350 mètre-newton 36kg-m | 258 lbs-ft | 36 kgm | ||
![]() De 2005 jusqu'à 2008 |
1.6 | 148 nM | 109 lbs-ft | 5600 tr/min | 15 kgm |
1.8T | 225 nM | 166 lbs-ft | 5700 tr/min | 23 kgm | |
1.8T quattro | 225 nM | 166 lbs-ft | 5700 tr/min | 23 kgm | |
2.0 | 195 nM | 144 lbs-ft | 5700 tr/min | 20 kgm | |
2.0T FSI | 280 nM | 207 lbs-ft | 5100 tr/min | 29 kgm | |
2.0T FSI quattro | 280 nM | 207 lbs-ft | 5100 tr/min | 29 kgm | |
3.2 FSI | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
3.2 FSI quattro | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
1.9 TDi | 285 nM | 210 lbs-ft | 4000 tr/min | 29 kgm | |
2.0 TDI | 320 nM | 236 lbs-ft | 4000 tr/min | 33 kgm | |
2.0 TDi Quattro | 350 nM | 258 lbs-ft | 4200 tr/min | 36 kgm | |
2.5 TDi | 350 nM | 258 lbs-ft | 4000 tr/min | 36 kgm | |
2.7 TDi | 380 nM | 280 lbs-ft | 3300 tr/min | 39 kgm | |
3.0 TDi quattro | 450 nM | 332 lbs-ft | 3500 tr/min | 46 kgm | |
3.0 TDi TDV quattro | 450 nM | 332 lbs-ft | 3500 tr/min | 46 kgm | |
1.6 SE | 148 nM | 109 lbs-ft | 5600 tr/min | 15 kgm | |
1.8T SE | 225 nM | 166 lbs-ft | 5700 tr/min | 23 kgm | |
1.8T quattro SE | 225 nM | 166 lbs-ft | 5700 tr/min | 23 kgm | |
2.0 SE | 195 nM | 144 lbs-ft | 5700 tr/min | 20 kgm | |
2.0T FSI SE | 280 nM | 207 lbs-ft | 5100 tr/min | 29 kgm | |
2.0T FSI quattro SE | 280 nM | 207 lbs-ft | 5100 tr/min | 29 kgm | |
3.2 FSI SE | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
3.2 FSI quattro SE | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
1.9 TDi SE | 285 nM | 210 lbs-ft | 4000 tr/min | 29 kgm | |
2.0 TDI SE | 320 nM | 236 lbs-ft | 4000 tr/min | 33 kgm | |
2.5 TDi SE | 350 nM | 258 lbs-ft | 4000 tr/min | 36 kgm | |
2.7 TDi SE | 380 nM | 280 lbs-ft | 3300 tr/min | 39 kgm | |
3.0 TDi quattro SE | 450 nM | 332 lbs-ft | 3500 tr/min | 46 kgm | |
3.0 TDi TDV quattro SE | 450 nM | 332 lbs-ft | 3500 tr/min | 46 kgm | |
1.6 S Line | 148 nM | 109 lbs-ft | 5600 tr/min | 15 kgm | |
1.8T S Line | 225 nM | 166 lbs-ft | 5700 tr/min | 23 kgm | |
1.8T quattro S Line | 225 nM | 166 lbs-ft | 5700 tr/min | 23 kgm | |
2.0 S Line | 195 nM | 144 lbs-ft | 5700 tr/min | 20 kgm | |
2.0T FSI S Line | 280 nM | 207 lbs-ft | 5100 tr/min | 29 kgm | |
2.0T FSI quattro S Line | 280 nM | 207 lbs-ft | 5100 tr/min | 29 kgm | |
3.2 FSI S Line | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
3.2 FSI quattro S Line | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
1.9 TDi S Line | 285 nM | 210 lbs-ft | 4000 tr/min | 29 kgm | |
2.0 TDI S Line | 320 nM | 236 lbs-ft | 4000 tr/min | 33 kgm | |
2.5 TDi S Line | 350 nM | 258 lbs-ft | 4000 tr/min | 36 kgm | |
2.7 TDi S Line | 380 nM | 280 lbs-ft | 3300 tr/min | 39 kgm | |
3.0 TDi quattro S Line | 450 nM | 332 lbs-ft | 3500 tr/min | 46 kgm | |
3.0 TDi TDV quattro S Line | 450 nM | 332 lbs-ft | 3500 tr/min | 46 kgm | |
2.0T FSI S Line Special Edition | 300 nM | 221.3 lbs-ft | 6100 tr/min | 30.6 kgm | |
2.0T FSI quattro S Line Special Edition | 300 nM | 221.3 lbs-ft | 6100 tr/min | 30.6 kgm | |
S4 quattro | 410 nM | 302.42 lbs-ft | 7000 tr/min | 41.82 kgm | |
![]() De 2001 jusqu'à 2004 |
1.6 | 148 nM | 109 lbs-ft | 5600 tr/min | 15 kgm |
1.8T | 210 nM | 155 lbs-ft | 5700 tr/min | 21 kgm | |
1.8T quattro | 210 nM | 155 lbs-ft | 5700 tr/min | 21 kgm | |
2.0 | 195 nM | 144 lbs-ft | 5700 tr/min | 20 kgm | |
2.0 FSI | 200 nM | 148 lbs-ft | 6000 tr/min | 20 kgm | |
2.4 | 230 nM | 170 lbs-ft | 6000 tr/min | 23 kgm | |
3.0 quattro | 300 nM | 221 lbs-ft | 6300 tr/min | 31 kgm | |
1.9 TDI | 285 nM | 210 lbs-ft | 4000 tr/min | 29 kgm | |
1.9 TDI quattro | 310 nM | 229 lbs-ft | 4000 tr/min | 32 kgm | |
2.5 TDI | 310 nM | 229 lbs-ft | 4000 tr/min | 32 kgm | |
2.5 TDI quattro | 370 nM | 273 lbs-ft | 4000 tr/min | 38 kgm | |
1.8T SE | 225 nM | 166 lbs-ft | 5700 tr/min | 23 kgm | |
1.8T quattro SE | 225 nM | 166 lbs-ft | 5700 tr/min | 23 kgm | |
2.5 TDI SE | 310 nM | 229 lbs-ft | 4000 tr/min | 32 kgm | |
1.6 SE | 148 nM | 109 lbs-ft | 5600 tr/min | 15 kgm | |
2.0 SE | 195 nM | 144 lbs-ft | 5700 tr/min | 20 kgm | |
2.0 FSI SE | 200 nM | 148 lbs-ft | 6000 tr/min | 20 kgm | |
2.4 SE | 230 nM | 170 lbs-ft | 6000 tr/min | 23 kgm | |
3.0 quattro SE | 300 nM | 221 lbs-ft | 6300 tr/min | 31 kgm | |
1.9 TDI SE | 285 nM | 210 lbs-ft | 4000 tr/min | 29 kgm | |
1.9 TDI quattro SE | 310 nM | 229 lbs-ft | 4000 tr/min | 32 kgm | |
2.5 TDI quattro SE | 370 nM | 273 lbs-ft | 4000 tr/min | 38 kgm | |
1.8T S line | 240 nM | 177 lbs-ft | 5700 tr/min | 24 kgm | |
1.8T quattro S line | 240 nM | 177 lbs-ft | 5700 tr/min | 24 kgm | |
1.9 TDI Sport | 285 nM | 210 lbs-ft | 4000 tr/min | 29 kgm | |
1.8T Sport | 225 nM | 166 lbs-ft | 5700 tr/min | 23 kgm | |
1.8T quattro Sport | 225 nM | 166 lbs-ft | 5700 tr/min | 23 kgm | |
2.5 TDI Sport | 310 nM | 229 lbs-ft | 4000 tr/min | 32 kgm | |
1.6 Sport | 148 nM | 109 lbs-ft | 5600 tr/min | 15 kgm | |
2.0 Sport | 195 nM | 144 lbs-ft | 5700 tr/min | 20 kgm | |
2.0 FSI Sport | 200 nM | 148 lbs-ft | 6000 tr/min | 20 kgm | |
2.4 Sport | 230 nM | 170 lbs-ft | 6000 tr/min | 23 kgm | |
3.0 quattro Sport | 300 nM | 221 lbs-ft | 6300 tr/min | 31 kgm | |
1.9 TDI quattro Sport | 310 nM | 229 lbs-ft | 4000 tr/min | 32 kgm | |
2.5 TDI quattro Sport | 370 nM | 273 lbs-ft | 4000 tr/min | 18.5 kgm | |
1.8 T Limited Edition | 225 nM | 166 lbs-ft | 5700 tr/min | 23 kgm | |
1.8 T quattro Limited Edition | 225 nM | 166 lbs-ft | 5700 tr/min | 23 kgm | |
S4 quattro | 410 nM | 302 lbs-ft | 7000 tr/min | 42 kgm | |
![]() De 1996 jusqu'à 2001 |
1.6 | 140 nM | 103 lbs-ft | 5300 tr/min | 14 kgm |
1.8 | 173 nM | 128 lbs-ft | 5800 tr/min | 18 kgm | |
1.8 T | 210 mètre-newton - | 155 lbs-ft | 21 kgm | ||
2.4 | 230 nM | 170 lbs-ft | 6000 tr/min | 23 kgm | |
2.6 | 225 mètre-newton - | 166 lbs-ft | 23 kgm | ||
RS4 quattro | 440 nM | 325 lbs-ft | 6500 tr/min | 45 kgm | |
2.8 | 280 nM | 207 lbs-ft | 6000 tr/min | 29 kgm | |
2.8 quattro | 280 nM | 207 lbs-ft | 6000 tr/min | 29 kgm | |
1.9 TDi | 210 nM | 155 lbs-ft | 4000 tr/min | 21 kgm | |
1.9 TDi quattro | 235 mètre-newton - | 173 lbs-ft | 24 kgm | ||
2.5 TDi | 310 nM | 229 lbs-ft | 4000 tr/min | 32 kgm | |
2.5 TDi quattro | 310 nM | 229 lbs-ft | 4000 tr/min | 32 kgm | |
S4 quattro | 400 nM | 295 lbs-ft | 5800 tr/min | 41 kgm | |
1.6 SE | 140 nM | 103 lbs-ft | 5300 tr/min | 14 kgm | |
1.8 SE | 173 nM | 128 lbs-ft | 5800 tr/min | 18 kgm | |
2.4 SE | 230 nM | 170 lbs-ft | 6000 tr/min | 23 kgm | |
2.6 SE | 225 mètre-newton - | 166 lbs-ft | 23 kgm | ||
2.8 SE | 280 nM | 207 lbs-ft | 6000 tr/min | 29 kgm | |
1.9 TDi SE | 210 nM | 155 lbs-ft | 4000 tr/min | 21 kgm | |
2.5 TDi SE | 310 nM | 229 lbs-ft | 4000 tr/min | 32 kgm | |
1.8 T Sport | 210 nM | 155 lbs-ft | 5700 tr/min | 21 kgm | |
1.8 T quattro Sport | 6000 tr/min | 2335 kgm |
Aspect extérieur | Version | newton-mètre | livre-force-pied | Tours par minute | kg-force-m |
---|---|---|---|---|---|
![]() De 2006 jusqu'à 2009 |
1.8T | 225 nM | 166 lbs-ft | 5700 tr/min | 23 kgm |
2.0T FSI | 280 nM | 207 lbs-ft | 5100 tr/min | 29 kgm | |
3.2 FSI | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
3.2 FSI quattro | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
2.0 TDi | 320 nM | 236 lbs-ft | 4000 tr/min | 33 kgm | |
3.0 TDi quattro | 450 nM | 332 lbs-ft | 4000 tr/min | 46 kgm | |
1.8T Sport | 225 nM | 166 lbs-ft | 5700 tr/min | 23 kgm | |
2.0T FSI Sport | 280 nM | 207 lbs-ft | 5100 tr/min | 29 kgm | |
3.2 FSI Sport | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
3.2 FSI quattro Sport | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
2.0 TDi Sport | 320 nM | 236 lbs-ft | 4000 tr/min | 33 kgm | |
3.0 TDi quattro Sport | 450 nM | 332 lbs-ft | 4000 tr/min | 46 kgm | |
1.8T S Line | 225 nM | 166 lbs-ft | 5700 tr/min | 23 kgm | |
2.0T FSI S Line | 280 nM | 207 lbs-ft | 5100 tr/min | 29 kgm | |
3.2 FSI S Line | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
3.2 FSI quattro S Line | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
2.0 TDi S Line | 320 nM | 236 lbs-ft | 4000 tr/min | 33 kgm | |
3.0 TDi quattro S Line | 450 nM | 332 lbs-ft | 4000 tr/min | 46 kgm | |
2.0T FSI S Line Special Edition | 280 nM | 207 lbs-ft | 5100 tr/min | 29 kgm | |
2.0T FSI Final Edition | 280 nM | 207 lbs-ft | 5100 tr/min | 29 kgm | |
2.0 TDI Final Edition | 320 nM | 236 lbs-ft | 4000 tr/min | 33 kgm | |
3.0 TDI Quattro Final Edition | 450 nM | 332 lbs-ft | 4000 tr/min | 46 kgm | |
S4 quattro | 410 nM | 302 lbs-ft | 7000 tr/min | 42 kgm | |
![]() De 2001 jusqu'à 2005 |
1.8T | 225 nM | 166 lbs-ft | 5700 tr/min | 23 kgm |
1.8T quattro | 225 nM | 166 lbs-ft | 5700 tr/min | 23 kgm | |
2.4 | 230 nM | 170 lbs-ft | 6000 tr/min | 23 kgm | |
3.0 | 300 nM | 221 lbs-ft | 6300 tr/min | 31 kgm | |
3.0 quattro | 300 nM | 221 lbs-ft | 6300 tr/min | 31 kgm | |
S4 quattro | 410 nM | 302 lbs-ft | 7000 tr/min | 42 kgm | |
2.5 TDI | 310 nM | 229 lbs-ft | 4000 tr/min | 32 kgm | |
1.8T S Line | 225 nM | 166 lbs-ft | 5700 tr/min | 23 kgm | |
1.8T quattro S Line | 225 nM | 166 lbs-ft | 5700 tr/min | 23 kgm | |
2.4 S Line | 230 nM | 170 lbs-ft | 6000 tr/min | 23 kgm | |
3.0 S Line | 300 nM | 221 lbs-ft | 6300 tr/min | 31 kgm | |
3.0 quattro S Line | 300 nM | 221 lbs-ft | 6300 tr/min | 31 kgm | |
2.5 TDI S Line | 310 nM | 229 lbs-ft | 4000 tr/min | 32 kgm | |
1.8T Sport | 225 nM | 166 lbs-ft | 5700 tr/min | 23 kgm | |
1.8T quattro Sport | 225 nM | 166 lbs-ft | 5700 tr/min | 23 kgm | |
2.4 Sport | 230 nM | 170 lbs-ft | 6000 tr/min | 23 kgm | |
3.0 Sport | 300 nM | 221 lbs-ft | 6300 tr/min | 31 kgm | |
3.0 quattro Sport | 300 nM | 221 lbs-ft | 6300 tr/min | 31 kgm | |
2.5 TDI Sport | 310 nM | 229 lbs-ft | 4000 tr/min | 32 kgm |
Aspect extérieur | Version | newton-mètre | livre-force-pied | Tours par minute | kg-force-m |
---|---|---|---|---|---|
![]() De 2005 jusqu'à 2008 |
4.2 FSI quattro | 430 nM | 317 lbs-ft | 7800 tr/min | 44 kgm |
Aspect extérieur | Version | newton-mètre | livre-force-pied | Tours par minute | kg-force-m |
---|---|---|---|---|---|
![]() De 2012 jusqu'à aujourd'hui |
4.2 FSI Quattro | 430 mètre-newton 44kg-m | 317 lbs-ft | 44 kgm |
Aspect extérieur | Version | newton-mètre | livre-force-pied | Tours par minute | kg-force-m |
---|---|---|---|---|---|
![]() De 2009 jusqu'à aujourd'hui |
S4 Quattro Saloon | 440 mètre-newton 45kg-m | 325 lbs-ft | 45 kgm | |
S4 Quattro Avant | 440 mètre-newton 45kg-m | 325 lbs-ft | 45 kgm | ||
S4 TFSI Quattro | 440 nM | 325 lbs-ft | 5500 tr/min | 45 kgm | |
S4 Quattro Saloon Black Edition | 440 mètre-newton 45kg-m | 325 lbs-ft | 45 kgm | ||
S4 Quattro Avant Black Edition | 440 mètre-newton 45kg-m | 325 lbs-ft | 45 kgm |
Aspect extérieur | Version | newton-mètre | livre-force-pied | Tours par minute | kg-force-m |
---|---|---|---|---|---|
![]() De 2008 jusqu'à aujourd'hui |
2.0 TDI | 320 nM | 236 lbs-ft | 4200 tr/min | 32.6 kgm |
2.0 TDIe | 320 nM | 236 lbs-ft | 4200 tr/min | 32.6 kgm | |
2.0 TDIe SE | 320 mètre-newton 33kg-m | 236 lbs-ft | 33 kgm | ||
3.0 TDI SE | 400 mètre-newton 41kg-m | 295 lbs-ft | 41 kgm | ||
1.8T FSi SE | 230 nM | 170 lbs-ft | 23 kgm | ||
1.8T FSI | 250 nM | 184 lbs-ft | 4500 tr/min | 26 kgm | |
2.0T FSI SE | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
2.0T FSI Quattro SE | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
3.2 FSI SE | 350 nM | 258 lbs-ft | 6500 tr/min | 36 kgm | |
3.2 FSI Quattro SE | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
2.0 TDI SE | 290 nM | 214 lbs-ft | 4200 tr/min | 30 kgm | |
2.0 TDI Quattro | 350 nM | 258 lbs-ft | 4200 tr/min | 36 kgm | |
2.7 TDI SE | 400 nM | 295 lbs-ft | 3500 tr/min | 41 kgm | |
3.0 TDI Quattro SE | 500 nM | 369 lbs-ft | 4000 tr/min | 51 kgm | |
1.8T FSI Executive SE | 230 nM | 170 lbs-ft | 23 kgm | ||
2.0T FSI Executive SE | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
2.0T FSI Quattro Executive SE | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
3.2 FSI Executive SE | 350 nM | 258 lbs-ft | 6500 tr/min | 36 kgm | |
3.2 FSI Quattro Executive SE | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
2.0 TDI Executive SE | 290 nM | 214 lbs-ft | 4200 tr/min | 30 kgm | |
2.7 TDI Executive SE | 400 nM | 295 lbs-ft | 3500 tr/min | 41 kgm | |
3.0 TDI Quattro Executive SE | 500 nM | 369 lbs-ft | 4000 tr/min | 51 kgm | |
1.8T FSI Black Edition | 230 nM | 170 lbs-ft | 23 kgm | ||
2.0T FSI Black Edition [Start Stop] | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
2.0T FSI Quattro Black Edition [Start Stop] | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
3.2 FSI Black Edition | 350 nM | 258 lbs-ft | 6500 tr/min | 36 kgm | |
3.2 FSI Quattro Black Edition | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
2.7 TDI Black Edition | 400 nM | 295 lbs-ft | 3500 tr/min | 41 kgm | |
3.0 TDI Quattro Black Edition | 500 nM | 369 lbs-ft | 4000 tr/min | 51 kgm | |
3.0 TDI Black Edition | 400 mètre-newton 41kg-m | 295 lbs-ft | 41 kgm | ||
1.8T FSI Executive S Line | 230 nM | 170 lbs-ft | 23 kgm | ||
2.0T FSI Executive S Line | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
2.0T FSI Quattro Executive S Line | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
3.2 FSI Executive S Line | 350 nM | 258 lbs-ft | 6500 tr/min | 36 kgm | |
3.2 FSI Quattro Executive S Line | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
2.0 TDI Executive S Line | 290 nM | 214 lbs-ft | 4200 tr/min | 30 kgm | |
2.7 TDI Executive S Line | 400 nM | 295 lbs-ft | 3500 tr/min | 41 kgm | |
3.0 TDI Quattro Executive S Line | 500 nM | 369 lbs-ft | 4000 tr/min | 51 kgm | |
1.8T FSI SE Technik | 230 mètre-newton 24kg-m | 170 lbs-ft | 23 kgm | ||
2.0T FSI Quattro SE Technik | 350 mètre-newton 36kg-m | 258 lbs-ft | 36 kgm | ||
2.0 TDI Technik [Start Stop] | 320 nM | 236 lbs-ft | 4200 tr/min | 32.6 kgm | |
2.0 TDIe Technik | 320 mètre-newton 33kg-m | 236 lbs-ft | 33 kgm | ||
3.0 TDI Quattro Technik | 500 nM | 369 lbs-ft | 4000 tr/min | 51 kgm | |
1.8T FSI S Line Special Ed | 230 nM | 170 lbs-ft | 23 kgm | ||
2.0T FSI S Line Special Ed | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
2.0T FSI Quattro S Line Spec Ed | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
2.0T FSI Quattro S Line Special Ed | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
3.2 FSI S Line Special Ed | 350 nM | 258 lbs-ft | 6500 tr/min | 36 kgm | |
3.2 FSI Quattro S Line Special Ed | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
2.0 TDI S Line Special Ed | 290 nM | 214 lbs-ft | 4200 tr/min | 30 kgm | |
2.7 TDI S Line Special Ed | 400 nM | 295 lbs-ft | 3500 tr/min | 41 kgm | |
3.0 TDI Quattro S Line Special Ed | 500 nM | 369 lbs-ft | 4000 tr/min | 51 kgm | |
3.0 TDI S Line | 400 mètre-newton 41kg-m | 295 lbs-ft | 41 kgm | ||
1.8T FSi S Line | 230 nM | 170 lbs-ft | 23 kgm | ||
2.0T FSI S Line | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
2.0T FSI Quattro S Line | 350 nM | 258 lbs-ft | 4300 tr/min | 36 kgm | |
3.2 FSI S Line | 350 nM | 258 lbs-ft | 6500 tr/min | 36 kgm | |
3.2 FSI Quattro S Line | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
2.0 TDI S Line | 290 nM | 214 lbs-ft | 4200 tr/min | 30 kgm | |
2.7 TDI S Line | 400 nM | 295 lbs-ft | 3500 tr/min | 41 kgm | |
3.0 TDI Quattro S Line | 500 nM | 369 lbs-ft | 4000 tr/min | 51 kgm | |
2.0T FSI Quattro Dynamik | 350 mètre-newton 36kg-m | 258 lbs-ft | 36 kgm | ||
![]() De 2005 jusqu'à 2007 |
1.6 | 148 nM | 109 lbs-ft | 5600 tr/min | 15 kgm |
1.8T | 225 nM | 166 lbs-ft | 5700 tr/min | 23 kgm | |
1.8T quattro | 225 nM | 166 lbs-ft | 5700 tr/min | 23 kgm | |
2.0 | 195 nM | 144 lbs-ft | 5700 tr/min | 20 kgm | |
2.0T FSI | 280 nM | 207 lbs-ft | 5100 tr/min | 29 kgm | |
2.0T FSI quattro | 280 nM | 207 lbs-ft | 5100 tr/min | 29 kgm | |
3.2 FSI | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
3.2 FSI quattro | 330 nM | 243 lbs-ft | 6500 tr/min | 34 kgm | |
1.9 TDi | 285 nM | 210 lbs-ft | 4000 tr/min | 29 kgm | |
2.0 TDI | 320 nM | 236 lbs-ft | 4000 tr/min | 33 kgm | |
2.0 TDi Quattro | 350 nM | 258 lbs-ft | 4200 tr/min | 36 kgm | |
