9.7 sec | 140 |
140 | 103 kW |
4000 tr/min | 225 lbs-ft |
31 kgm | 305 nM |
2000 | 203 km/h |
0.329 g/km | 161 g/km |
0.485 g/km | 73 |
0.432 | 0.042 |
EURO 3 |
6 des vitesses | 16 |
Boîte manuel | DOHC |
1910 cm3 | 18.45:1 |
En ligne | 4 |
82 mm | 90.4 mm |
Antérieur transversal | 'Injection directe de combustible avec suralimentation |
5.1 l/100 km | 4.01 l/100 km |
6.86 l/100 km |
8 | 3 |
9 | 9 |
100 000 | 3 |
17" Jantes | 215/45 R17 |
215/45 R17 | Compact |
TI en eventail |
1430 mm | 4441 mm |
2595 mm | 1743 mm |
63 l. | 1850 kg |
1180 l. | 360 l. |
495 kg | 80 |
1300 | 500 kg |
1355 kg | 5 |
11.6 m |