Couleur de Antigel de Dodge Dakota. Combien d'Anticongélant.
Dakota ND (2005-2011) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) (Canada) ND | Capacité 15,4 litre | Intervalle de rechange 160000 km/ 60 mois | G11 (vert/bleu) | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) (USA) ND | Capacité 15,4 litre | Intervalle de rechange 102000 km/ 60 mois | G11 (vert/bleu) | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) ND | Capacité 12,5 litre | Intervalle de rechange 102000 km/ 60 mois | G11 (vert/bleu) | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) ND | Capacité 12,5 litre | Intervalle de rechange 104000 km/ 60 mois | G11 (vert/bleu) | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) (Canada) ND | Capacité 15,4 litre | Intervalle de rechange 160000 km/ 60 mois | G11 (vert/bleu) | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) (USA) ND | Capacité 15,4 litre | Intervalle de rechange 102000 km/ 60 mois | G11 (vert/bleu) | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) ND | Capacité 12,5 litre | Intervalle de rechange 102000 km/ 60 mois | G11 (vert/bleu) | |
Voir plus
| ||||
Dakota AN (2000-2004) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |
Dakota 2.5 (USA) AN | Capacité 9,3 litre | Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | G11 (vert/bleu) | |
Dakota 2.5 4x4 (USA) AN | Capacité 9,3 litre | Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | G11 (vert/bleu) | |
Dakota 3.7 V6 (USA) AN | Capacité 12,3 litre | Intervalle de rechange 102000 km/ 60 mois | G11 (vert/bleu) | |
Dakota 3.7 V6 (USA) AN | Capacité 12,3 litre | Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | G11 (vert/bleu) | |
Dakota 3.7 V6 4x4 (USA) AN | Capacité 12,3 litre | Intervalle de rechange 102000 km/ 60 mois | G11 (vert/bleu) | |
Dakota 3.7 V6 4x4 (USA) AN | Capacité 12,3 litre | Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | G11 (vert/bleu) | |
Dakota 3.9 V6 (USA) AN | Capacité 13,3 litre | Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | G11 (vert/bleu) | |
Voir plus
|