Couleur de Antigel de Ford Escape. Combien d'Anticongélant.
Escape 3rd Gen (2012-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Capacité 11,8 litre | Intervalle de rechange 100000 km/ 72 mois | Liquide originel | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | Capacité 11,8 litre | Intervalle de rechange 100000 km/ 72 mois | Liquide originel | |||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost 4WD | Capacité 8-10,5 litre | Intervalle de rechange 100000 km/ 72 mois | Liquide originel | |||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost | Capacité 8-10,5 litre | Intervalle de rechange 100000 km/ 72 mois | Liquide originel | |||||||||||
Escape 2.0 EcoBoost 4WD | Capacité 10,3 litre | Intervalle de rechange 100000 km/ 72 mois | Liquide originel | |||||||||||
Escape 2.0 EcoBoost 4WD | Capacité 9,2 litre | Intervalle de rechange 100000 km/ 72 mois | Liquide originel | |||||||||||
Escape 2.0 EcoBoost 4WD | Capacité 9,8 litre | Intervalle de rechange 100000 km/ 72 mois | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Escape 2nd Gen (2009-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Capacité 7 litre | Contrôle 6 mois, Intervalle de rechange 160000 km/ 72 mois | Liquide originel | |||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Capacité 7 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Escape 2.5 16V | Capacité 7 litre | Contrôle 6 mois, Intervalle de rechange 160000 km/ 72 mois | Liquide originel | |||||||||||
Escape 2.5 16V | Capacité 7 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Escape 3.0 V6 AWD | Capacité 9 litre | Contrôle 6 mois, Intervalle de rechange 160000 km/ 72 mois | Liquide originel | |||||||||||
Escape 3.0 V6 AWD | Capacité 9 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Escape 3.0 V6 | Capacité 9 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Escape 1st Gen (2000-2008) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Escape 2.3 16V | Capacité 6,7 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | Liquide originel | |||||||||||
Escape 3.0 V6 | Capacité 10 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | Liquide originel | |||||||||||
Escape Hybride | Capacité 8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | Liquide originel | |||||||||||
Escape Hybride | Capacité 3,5 litre | Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | Liquide originel |