Couleur de Antigel de Ford Excursion. Combien d'Anticongélant.
Excursion Excursion (2000-2005) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |
Excursion 5.4 V8 4x4 | Capacité 25 litre | Contrôle 15000 km, Intervalle de rechange 100000 km/ 60 mois | Liquide originel | |
Excursion 5.4 V8 | Capacité 25 litre | Contrôle 15000 km, Intervalle de rechange 100000 km/ 60 mois | Liquide originel | |
Excursion 6.0 V8 Turbo Diesel 4x4 | Capacité 26 litre | Contrôle 15000 km, Intervalle de rechange 100000 km/ 60 mois | Liquide originel | |
Excursion 6.0 V8 Turbo Diesel | Capacité 26 litre | Contrôle 15000 km, Intervalle de rechange 100000 km/ 60 mois | Liquide originel | |
Excursion 6.8 V10 4x4 | Capacité 26 litre | Contrôle 15000 km, Intervalle de rechange 100000 km/ 60 mois | Liquide originel | |
Excursion 6.8 V10 | Capacité 26 litre | Contrôle 15000 km, Intervalle de rechange 100000 km/ 60 mois | Liquide originel | |
Excursion 7.3 V8 Turbo Diesel 4x4 | Capacité 31 litre | Contrôle 15000 km, Intervalle de rechange 100000 km/ 60 mois | Liquide originel | |
Voir plus
|