Couleur de Antigel de Kia Carens. Combien d'Anticongélant.
Carens RP (2013-2024) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Capacité 6,2 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 кW) | Capacité 7-7,1 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,8-6,9 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 кW) | Capacité 7-7,1 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,8-6,9 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (85 кW) | Capacité 7-7,1 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,8-6,9 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (100 кW) | Capacité 7-7,1 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,8-6,9 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (104 кW) | Capacité 7-7,1 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,8-6,9 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (85 кW) | Capacité 7-7,1 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 6,8-6,9 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 кW) | Capacité 7,1 litre | Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 кW) | Capacité 7,1 litre | Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 кW) | Capacité 7,1 litre | Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 кW) | Capacité 7,1 litre | Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Carens 1.6 CVVT | Capacité 5,5-5,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 90000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Capacité 8-8,2 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 100000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Capacité 8-8,2 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 100000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Carens 1.6 | Capacité 7,3 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 90000 km/ 60 mois | Liquide originel | |||||||||||
Carens 1.8 | Capacité 7,7 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Capacité 7,7 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 90000 km/ 60 mois | Liquide originel | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi | Capacité 7,7 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 90000 km/ 60 mois | Liquide originel | |||||||||||
Carens 2.0 CVVT | Capacité 6,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 90000 km/ 60 mois | Liquide originel |