Couleur de Antigel de Kia Sorento. Combien d'Anticongélant.
Sorento UM/UMA (2015-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI AWD | Capacité 7,3 litre | Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Capacité 7,3 litre | Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | Capacité 7,9 litre | Intervalle de rechange 120000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | Capacité 7,9 litre | Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | Capacité 7,9 litre | Intervalle de rechange 120000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | Capacité 7,9 litre | Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 3.3 GDI AWD | Capacité 9,3 litre | Intervalle de rechange 120000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Sorento UM (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI 4WD | Capacité 7,3 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Capacité 7,3 litre | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R 4WD | Capacité 8,4-8,9 litre | Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF 4WD | Capacité 8,4-8,9 litre | Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF | Capacité 8,4-8,9 litre | Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R | Capacité 8,4-8,9 litre | Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 2.2 TCI-R 4WD | Capacité 8,3-9,1 litre (Boîte-pont manuelle), Capacité 8,4-8,9 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 60000 km/ 48 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Sorento XM (2009-2015) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD DPF | Capacité 9,1-9,3 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD | Capacité 9,1-9,3 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi DPF | Capacité 9,1-9,3 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi | Capacité 9,1-9,3 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi 4WD DPF | Capacité 8,6 litre (+ Boîte-pont manuelle), Capacité 9 litre (+ boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi DPF | Capacité 8,6 litre (+ Boîte-pont manuelle), Capacité 9 litre (+ boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 2.4 4WD | Capacité 7,1-7,4 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 210000 km/ 120 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Sorento JC/BL (2003-2009) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Sorento 3.3 (Canada) | Capacité 9 litre | Contrôle 5000 km/ 4 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 3.3 AWD (Canada) | Capacité 9 litre | Contrôle 5000 km/ 4 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 3.5 (Canada) | Capacité 11 litre | Contrôle 5000 km/ 4 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 3.5 (Canada) | Capacité 11 litre | Contrôle 7500 km/ 6 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (Canada) | Capacité 11 litre | Contrôle 5000 km/ 4 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (Canada) | Capacité 11 litre | Contrôle 7500 km/ 6 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 3.8 (Canada) | Capacité 9 litre | Contrôle 5000 km/ 4 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Sorento BL/JC (2002-2009) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Sorento 2.4 | Capacité 10,8 litre | Intervalle de rechange 100000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (120 кW) | Capacité 10 litre | Intervalle de rechange 90000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (125 кW) | Capacité 10 litre | Intervalle de rechange 90000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi | Capacité 10 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 40000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 3.3 V6 | Capacité 9 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 40000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Sorento 3.5 V6 | Capacité 11 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 40000 km/ 24 mois | G12+ (rose) |