Couleur de Antigel de Mercedes-Benz GL-Class. Combien d'Anticongélant.
GL-Class X166 (2012-2015) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |
GL 350 BlueTEC 4MATIC 166.824 | Entre min et max. | Intervalle de rechange 250000 km/ 180 mois | G11 (vert/bleu) | |
GL 350 CDI 4MATIC 166.823 | Capacité 11,5 litre | Intervalle de rechange 250000 km/ 180 mois | G11 (vert/bleu) | |
GL 350 CDI 4MATIC DPF 166.823 | Capacité 11,5 litre | Intervalle de rechange 250000 km/ 180 mois | G11 (vert/bleu) | |
GL 400 4MATIC 166.856 | Capacité 10,5 litre | Intervalle de rechange 250000 km/ 180 mois | G11 (vert/bleu) | |
GL 450 4MATIC 166.872 | Capacité 12,9 litre | Intervalle de rechange 250000 km/ 180 mois | G11 (vert/bleu) | |
GL 500 4MATIC 166.873 | Capacité 12,9 litre | Intervalle de rechange 250000 km/ 180 mois | G11 (vert/bleu) | |
GL 550 4MATIC 166.873 | Capacité 12,9 litre | Intervalle de rechange 250000 km/ 180 mois | G11 (vert/bleu) | |
Voir plus
| ||||
GL-Class X164 (2006-2012) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |
GL 320 BlueTEC 4MATIC 164.825 | Entre min et max. | Intervalle de rechange 250000 km/ 180 mois | G11 (vert/bleu) | |
GL 320 CDI 4MATIC 164.822 | Entre min et max. | Intervalle de rechange 250000 km/ 180 mois | G11 (vert/bleu) | |
GL 320 CDI DPF 4MATIC 164.822 | Entre min et max. | Intervalle de rechange 250000 km/ 180 mois | G11 (vert/bleu) | |
GL 350 BlueTEC 4MATIC 164.825 | Entre min et max. | Intervalle de rechange 250000 km/ 180 mois | G11 (vert/bleu) | |
GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 164.822 | Entre min et max. | Intervalle de rechange 250000 km/ 180 mois | G11 (vert/bleu) | |
GL 420 CDI 4MATIC 164.828 | Entre min et max. | Intervalle de rechange 250000 km/ 180 mois | G11 (vert/bleu) | |
GL 420 CDI DPF 4MATIC 164.828 | Entre min et max. | Intervalle de rechange 250000 km/ 180 mois | G11 (vert/bleu) | |
Voir plus
|