Couleur de Antigel de Opel Agila. Combien d'Anticongélant.
Agila H08 (2008-2014) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |
Agila B 1.0 LPG ecoFLEX | Capacité 4,7 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |
Agila B 1.0 ecoFLEX | Capacité 4,7 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |
Agila B 1.0 | Capacité 4,7 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |
Agila B 1.2 LPG ecoFLEX | Capacité 4,5-5,2 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |
Agila B 1.2 ecoFLEX | Capacité 4,5-5,2 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |
Agila B 1.2 | Capacité 4,5-5,2 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |
Agila B 1.3 CDTi ecoFLEX | Capacité 5,3 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |
Voir plus
| ||||
Agila H00 (2000-2008) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |
Agila 1.0 12V Twinport | Capacité 4,7 litre | Contrôle 12 mois/ 30000 km | G12+ (rose) | |
Agila 1.0 12V Twinport | Capacité 4,7 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |
Agila 1.0 12V | Capacité 4,3-5 litre | Contrôle 12 mois/ 30000 km | G12+ (rose) | |
Agila 1.2 16V Twinport | Capacité 5,2 litre | Contrôle 12 mois/ 30000 km | G12+ (rose) | |
Agila 1.2 16V Twinport | Capacité 5,2 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |
Agila 1.2 16V | Capacité 4,5-5,2 litre | Contrôle 12 mois/ 30000 km | G12+ (rose) | |
Agila 1.2 16V | Capacité 4,9 litre | Contrôle 12 mois/ 30000 km | G12+ (rose) | |
Voir plus
|