Couleur de Antigel de Opel Vectra. Combien d'Anticongélant.
Vectra Z02 (2002-2009) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Vectra C 1.6 16V | - | Contrôle 12 mois/ 30000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Vectra C 1.6 16V | Capacité 6,1 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Vectra C 1.8 16V | - | Contrôle 12 mois/ 30000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Vectra C 1.8 16V | Capacité 5,5 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Vectra C 1.9 CDTi (110 кW) | Capacité 7,5 litre (avec système de climatisation à 4 zones), Capacité 7 litre | Contrôle 50000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Vectra C 1.9 CDTi (88 кW) | Capacité 7,5 litre (avec système de climatisation à 4 zones), Capacité 7 litre | Contrôle 50000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Vectra C 1.9 CDTi DPF (110 кW) | Capacité 7,5 litre (avec système de climatisation à 4 zones), Capacité 7 litre | Contrôle 12 mois/ 30000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Vectra J96 (1995-2002) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Vectra B 1.6 16V | Capacité 6,7 litre | Contrôle 12 mois/ 30000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Vectra B 1.6 16V | Capacité 6,7-7 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Vectra B 1.6 | Capacité 6,4-7,2 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Vectra B 1.7 TD | Capacité 6,9 litre (+ climatisation), Capacité 6,8 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Vectra B 1.8 16V | - | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | G12+ (rose) | |||||||||||
Vectra B 1.8 16V | - | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Vectra B 1.8 16V | Capacité 7,1-7,3 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Vectra J89 (1988-1995) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Vectra 1.4 | Capacité 5,6 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Vectra 1.6S | Capacité 5,8 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Vectra 1.6i | Capacité 5,8 litre (+ Boîte-pont manuelle), Capacité 5,6 litre (+ boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Vectra 1.7 D | Capacité 9,1 litre (+ Boîte-pont manuelle), Capacité 8,9 litre (+ boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Vectra 1.7 D | Capacité 9,1 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Vectra 1.7 TD | Capacité 7,4 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Vectra 1.8S 4x4 | Capacité 6,7 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
|