Volume, Voltage et Dimensions Recommandés des Batteries d'Accumulateurs de BMW 2 Series.
2 Gran Tourer (F46) 2014-2020 | ||||||
| Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
| 218 i | Type 1 | Borne droite | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
2 Décapotable (F23) 2014-2020 | ||||||
| Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
| 220 d | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
| 220 d | Type 1 | Borne droite | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
|
||||||
2 Coupé (F22, F87) 2012-2020 | ||||||
| Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
| 225 d | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2 Active Tourer (F45) 2013-2020 | ||||||
| Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
| 218 d | Type 1 | Borne droite | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
| 218 d | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
| 220 d xDrive | Type 1 | Borne droite | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
| 220 d xDrive | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
| 225 xe | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
