Quelle Moment de Torsion de BMW 2 Series.



2 Series Gran Coupé (F44) | 2019

Version Newton-mètre Tours par minute
 2 Series Gran Coupé  (F44)  2019 218i / 140 cv 220 Nm 1480-4200 tours/min
220d / 190 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
228i / 228 cv 350 Nm 1450-4500 tours/min
M235i / 306 cv 450 Nm 1750-4500 tours/min
Voir plus

2 Series Gran Tourer (F46 LCI, lifting 2018) | 2018

Version Newton-mètre Tours par minute
 2 Series Gran Tourer (F46 LCI, lifting 2018)  2018 216d / 116 cv 270 Nm 1750-2250 tours/min
216i / 109 cv 190 Nm 1350-3800 tours/min
218d / 150 cv 350 Nm 1750-2500 tours/min
218i / 140 cv 220 Nm 1480-4200 tours/min
220d / 190 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
220i / 192 cv 280 Nm 1350-4600 tours/min
Voir plus

2 Series Active Tourer (F45 LCI, lifting 2018) | 2018-2019

Version Newton-mètre Tours par minute
 2 Series Active Tourer (F45 LCI, lifting 2018) 2018-2019 225xe / 224 cv 220 Nm 1250-4300 tours/min
225xe / 224 cv 220 Nm 1250-4300 tours/min
216d / 116 cv 270 Nm 1750-2250 tours/min
216i / 109 cv 190 Nm 1350-3800 tours/min
218d / 150 cv 350 Nm 1750-2500 tours/min
218i / 140 cv 220 Nm 1480-4200 tours/min
220d / 190 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
220i / 192 cv 280 Nm 1350-4600 tours/min
225i / 231 cv 350 Nm 1350-4500 tours/min
Voir plus

2 Series Décapotable (F23 LCI, lifting 2017) | 2017

Version Newton-mètre Tours par minute
 2 Series Décapotable (F23 LCI, lifting 2017)  2017 218d / 150 cv 320 Nm 1500-3000 tours/min
218i / 136 cv 220 Nm 1250-4300 tours/min
220d / 190 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
220i / 184 cv 270 Nm 1350-4600 tours/min
225d / 224 cv 450 Nm 1500-3000 tours/min
230i / 252 cv 350 Nm 1450-4800 tours/min
M240i / 340 cv 500 Nm 1520-4500 tours/min
Voir plus

2 Series Coupé (F22 LCI, lifting 2017) | 2017

Version Newton-mètre Tours par minute
 2 Series Coupé  (F22 LCI, lifting 2017)  2017 218d / 150 cv 320 Nm 1500-3000 tours/min
218i / 136 cv 220 Nm 1250-4300 tours/min
220d / 190 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
220i / 184 cv 270 Nm 1350-4600 tours/min
225d / 224 cv 450 Nm 1500-3000 tours/min
230i / 252 cv 350 Nm 1450-4800 tours/min
M240i / 340 cv 500 Nm 1520-4500 tours/min
Voir plus

2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018

Version Newton-mètre Tours par minute
 2 Series Gran Tourer (F46) 2015-2018 218d / 150 cv 330 Nm 1750-2750 tours/min
216d / 116 cv 270 Nm 1750 tours/min
216i / 102 cv 180 Nm 1200 tours/min
218d / 150 cv 330 Nm 1750 tours/min
218i / 136 cv 220 Nm 1250 tours/min
220d / 190 cv 400 Nm 1750 tours/min
220i / 192 cv 280 Nm 1250-4600 tours/min
214d / 95 cv 220 Nm 1500 tours/min
Voir plus

2 Series Décapotable (F23) | 2015-2017

Version Newton-mètre Tours par minute
 2 Series Décapotable (F23) 2015-2017 220i / 184 cv 290 Nm 1350-4250 tours/min
230i / 252 cv 350 Nm 1450-4800 tours/min
M240i / 340 cv 500 Nm 1520-4500 tours/min
218i / 136 cv 220 Nm 1250 tours/min
220d / 190 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
228i / 245 cv 350 Nm 1250-4800 tours/min
M235i / 326 cv 450 Nm 1300-4500 tours/min
Voir plus

2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018

Version Newton-mètre Tours par minute
 2 Series Active Tourer (F45) 2014-2018 225xe / 224 cv 220 Nm 1250-4300 tours/min
214d / 95 cv 220 Nm 1750-2250 tours/min
216d / 116 cv 270 Nm 1750 tours/min
218d / 150 cv 330 Nm 1750 tours/min
218i / 136 cv 220 Nm 1250 tours/min
220d / 190 cv 400 Nm 1750 tours/min
220i / 192 cv 280 Nm 1250 tours/min
225i / 231 cv 350 Nm 1250 tours/min
Voir plus

2 Series Coupé (F22) | 2014-2017

Version Newton-mètre Tours par minute
 2 Series Coupé  (F22) 2014-2017 230i / 252 cv 350 Nm 1450-4800 tours/min
M240i / 340 cv 500 Nm 1520-4500 tours/min
218d / 150 cv 320 Nm 1500-3000 tours/min
218i / 136 cv 220 Nm 1250 tours/min
220d / 190 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
225d / 224 cv 450 Nm 1500-3000 tours/min
220i / 184 cv 270 Nm 1250-4500 tours/min
228i / 245 cv 350 Nm 1250-4800 tours/min
M235i / 326 cv 450 Nm 1300-4500 tours/min
218d / 143 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
225d / 218 cv 450 Nm 1500-2500 tours/min
220d / 184 cv 380 Nm 1750-2750 tours/min
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !