Volume, Voltage et Dimensions Recommandés des Batteries d'Accumulateurs de Mercedes-Benz Sprinter.
SPRINTER 5-t Van (906) 2006-2020 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 5-t Plate-forme/Châssis (906) 2006-2020 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
SPRINTER 4,6-t Van (906) 2006-2020 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 3-t Van (910) 2018-2020 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
211 CDI (910.621, 910.623) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
211 CDI (910.621, 910.623) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
211 CDI (910.621, 910.623) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 3-t Transporteur (906) 2006-2020 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
216 (906.713) | Type 1 | Borne droite | 12V | 90A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.713) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.713) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.713) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.713) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
SPRINTER 3-t Plate-forme/Châssis (906) 2006-2020 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
216 (906.113, 906.213) | Type 1 | Borne droite | 12V | 90A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.113, 906.213) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.113, 906.213) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.113, 906.213) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.113, 906.213) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 3,5-t Van (906) 2006-2020 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Type 1 | Borne droite | 12V | 90A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 3,5-t Transporteur (906) 2006-2020 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
316 (906.733, 906.735) | Type 1 | Borne droite | 12V | 90A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 (906.733, 906.735) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 (906.733, 906.735) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 (906.733, 906.735) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 (906.733, 906.735) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 (906.733, 906.735) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
SPRINTER 3,5-t Plate-forme/Châssis (906) 2006-2020 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 4-t Van (904) 1995-2006 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
412 D | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
412 D | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
413 CDI 4x4 | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
413 CDI 4x4 | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
413 CDI 4x4 | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
413 CDI 4x4 | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 4-t Plate-forme/Châssis (904) 1995-2006 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
412 D 4x4 | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
412 D 4x4 | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
SPRINTER 3-t Van (903) 1995-2006 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
310 D 2.9 | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
310 D 2.9 | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 3-t Transporteur (903) 1995-2006 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
312 D 2.9 4x4 | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
312 D 2.9 4x4 | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
314 4x4 | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
314 4x4 | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
314 4x4 | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
314 4x4 | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 2-t Plate-forme/Châssis (901, 902) 1995-2006 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
208 D | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
208 D | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
208 D | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
208 D | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm |
Ou choisissez-vous une autre modèle:
G
GL-Class