Tailles Recommandées des Disques d'Arrêt Avantes et Arrières de Mercedes-Benz Sprinter.
SPRINTER 5-t Van (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 28 mm | 25 mm | 93 mm | 120 mm | 6 | 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t Van (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,7 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t Plate-forme/Châssis (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 28 mm | 25 mm | 93 mm | 120 mm | 6 | 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t Plate-forme/Châssis (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,7 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t Plate-forme/Châssis (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 28 mm | 25 mm | 93 mm | 120 mm | 6 | 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4,6-t Van (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68.5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Van (910) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Transporteur (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Plate-forme/Châssis (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Van (907, 910) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Van (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Transporteur (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Plate-forme/Châssis (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t Van (904) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 15,8 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t Plate-forme/Châssis (904) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 15,8 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 95.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Van (903) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 15,8 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 95.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Transporteur (903) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 15,8 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 95.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 96,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 2-t Plate-forme/Châssis (901, 902) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
|
Ou choisissez-vous une autre modèle:
V
Vaneo