Quelle Consommation d'Essence de Aston Martin DB9.
DB9 Volante (lifting 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 V12 Automatique | Pétrole (Essence) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
DB9 Coupé (lifting 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
6.0 V12 Automatique | Pétrole (Essence) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
DB9 Volante | 2004-2012 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
6.0 i V12 | Pétrole (Essence) | 26.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
6.0 i V12 48V Automatique | Pétrole (Essence) | 26.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
DB9 Coupé | 2004-2012 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
6.0 i V12 48V | Pétrole (Essence) | 26.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
6.0 i V12 48V Automatique | Pétrole (Essence) | 26.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Voir plus |