Quelle Consommation d'Essence de Aston Martin V8 Vantage.



 V8 Vantage Roadster (lifting 2008) 2008-2016

V8 Vantage Roadster (lifting 2008) | 2008-2016

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
N430 4.7 V8 Pétrole (Essence) 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
N430 4.7 V8 Sportshift Pétrole (Essence) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
S 4.7 V8 Sportshift Pétrole (Essence) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
S 4.7 V8 Pétrole (Essence) 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
4.7 V8 Sportshift Pétrole (Essence) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
4.7 V8 Pétrole (Essence) 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
Voir plus
 V8 Vantage (lifting 2008) 2008-2016

V8 Vantage (lifting 2008) | 2008-2016

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
S 4.7 V8 Sportshift Pétrole (Essence) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
N430 4.7 V8 Sportshift Pétrole (Essence) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
N430 4.7 V8 Pétrole (Essence) 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
S 4.7 V8 Pétrole (Essence) 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
4.7 V8 Sportshift Pétrole (Essence) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
4.7 V8 Pétrole (Essence) 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
Voir plus
 V8 Vantage Roadster (2005) 2007-2008

V8 Vantage Roadster (2005) | 2007-2008

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
4.3 i V8 32V Pétrole (Essence) 16.8 l/100 km 12.4 l/100 km -
 V8 Vantage (2005) 2005-2008

V8 Vantage (2005) | 2005-2008

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
4.3 i V8 32V Pétrole (Essence) 16.8 l/100 km 12.4 l/100 km -
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !

Ou choisissez-vous une autre modèle: