Quelle Consommation d'Essence de BMW 7 Series.
7 Series (G12 LCI, lifting 2019) | 2019-2024 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750Li xDrive Steptronic | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
M760Li xDrive Steptronic | Pétrole (Essence) | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
7 Series (G11 LCI, lifting 2019) | 2019-2024 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
750i xDrive Steptronic | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
745e Steptronic | pétrole / électricité | - | - | 2.1 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
7 Series (G12) | 2015-2019 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
M760Li xDrive Steptronic / 610 cv (455kW) | Pétrole (Essence) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
740Li xDrive Steptronic | Pétrole (Essence) | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
7 Series (G11) | 2015-2019 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
740e Steptronic | pétrole / électricité | - | - | 2 l/100 km | |||||||
750d xDrive Steptronic | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
7 Series ActiveHybride (F01h LCI, lifting 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
7 ActiveHybrid | Pétrole (Essence) | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
7 ActiveHybrid L | Pétrole (Essence) | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
7 Series (F02 LCI, lifting 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
730Li Steptronic | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
740Li Steptronic | Pétrole (Essence) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
7 Series (F01 LCI, lifting 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
730i Steptronic | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
740i Steptronic | Pétrole (Essence) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
7 Series (F02) | 2008-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
750i xDrive Steptronic | Pétrole (Essence) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
740Li Steptronic | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
7 Series (F01) | 2008-2011 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
750i xDrive Steptronic | Pétrole (Essence) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
730d Steptronic DPF | Diesel | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
7 Series (E66, lifting 2005) | 2005-2008 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
730Ld Steptronic | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
730Li Steptronic | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
7 Series (E65, lifting 2005) | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
730d Steptronic | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
730i Steptronic | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
7 Series (E66) | 2001-2005 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
730Li Steptronic | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
760Li Steptronic | Pétrole (Essence) | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
7 Series (E65) | 2001-2005 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
730i Steptronic | Pétrole (Essence) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
730d Steptronic | Diesel | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
7 Series L (E38, lifting 1998) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
728iL Steptronic | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
740iL Steptronic | Pétrole (Essence) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
7 Series (E38, lifting 1998) | 1998-2001 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
730d Steptronic / 193 cv (144kW) | Diesel | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
740d Steptronic | Diesel | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
7 Series L (E38) | 1994-1998 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
735iL Steptronic | Pétrole (Essence) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
740iL Steptronic | Pétrole (Essence) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
7 Series (E38) | 1994-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
725 tds Steptronic | Diesel | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
735i Steptronic | Pétrole (Essence) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
7 Series (E32, lifting 1992) | 1992-1994 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
730i cat | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
730i cat Automatique | Pétrole (Essence) | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
7 Series (E32) | 1986-1992 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
750i Automatique | Pétrole (Essence) | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
735i cat Automatique | Pétrole (Essence) | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
7 Series (E23, lifting 1983) | 1983-1986 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
728i | Pétrole (Essence) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
732i Automatique | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
7 Series (E23) | 1977-1983 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
735i Automatique | Pétrole (Essence) | 18.1 l/100 km | - | - | |||||||
735i | Pétrole (Essence) | 21.4 l/100 km | - | - | |||||||
Voir plus |