Quelle Consommation d'Essence de BMW Z4.
Z4 (G29) | 2018-2024 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20i sDrive Steptronic | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
30i sDrive Steptronic | Pétrole (Essence) | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Z4 (E89, lifting 2013) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
35i sDrive | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
20i sDrive | Pétrole (Essence) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Z4 (E89) | 2009-2013 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
28i sDrive Automatique | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
20i sDrive Automatique | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Z4 M Coupé (E86) | 2006-2008 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.2 | Pétrole (Essence) | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Z4 M (E85) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.2 | Pétrole (Essence) | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Z4 Coupé (E86) | 2006-2008 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.0 si | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Z4 (E85, lifting 2006) | 2006-2008 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.5 si Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.0 si Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Z4 (E85) | 2002-2006 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.2i Automatique | Pétrole (Essence) | 11.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.2i | Pétrole (Essence) | 11.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Voir plus |