Quelle Consommation d'Essence de Chevrolet SS.
SS (lifting 2016) | 2016-2017 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
6.2 V8 Automatique | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Voir plus | |||||
SS | 2014-2016 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
6.2 V8 | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
6.2 V8 Automatique | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Voir plus |