Quelle Consommation d'Essence de Chevrolet Tahoe.
Tahoe (GMT K2UC/G) | 2014-2024 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 AWD Automatique | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
5.3 EcoTec V8 Automatique | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Tahoe (GMT900) | 2007-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
6.0 V8 Hybride AWD CVT | pétrole / électricité | 11.8 l/100 km | - | - | |||||||
6.0 V8 Hybride CVT | pétrole / électricité | 11.2 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Tahoe (GMT840) | 1999-2007 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
4.8 i V8 4WD / 290 cv (216kW) | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.8 i V8 / 290 cv (216kW) | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Tahoe (GMT410) | 1995-1999 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
5.7 i V8 4WD / 254 cv (189kW) | Pétrole (Essence) | 21.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Voir plus |