Quelle Consommation d'Essence de Citroen C2.



  C2 (lifting II, 2008) 2008-2009

C2 (lifting II, 2008) | 2008-2009

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
VTS 1.6 HDi FAP Pétrole (Essence) 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.4i 8V Pétrole (Essence) 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.4i 16V Automatique Start and Stop Pétrole (Essence) 6.9 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
VTS 1.6i 16V Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
VTS 1.6i 16V Automatique Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.4 HDi 8V Diesel 5.3 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
Voir plus
  C2 (lifting I, 2003) 2003-2008

C2 (lifting I, 2003) | 2003-2008

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
VTS 1.6 HDi FAP Pétrole (Essence) 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.4i 16V Automatique Start and Stop Pétrole (Essence) 6.9 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
1.4 HDi Automatique Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
VTS 1.6i 16V Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
GT 1.6i 16V Automatique Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.4i Automatique Pétrole (Essence) 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.4 HDi Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.1i Pétrole (Essence) 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.4i Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !