Quelle Consommation d'Essence de Citroen C2.
C2 (lifting II, 2008) | 2008-2009 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
---|---|---|---|---|---|
VTS 1.6 HDi FAP | Pétrole (Essence) | 5.7 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
1.4i 8V | Pétrole (Essence) | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |
Voir plus | |||||
C2 (lifting I, 2003) | 2003-2008 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
VTS 1.6 HDi FAP | Pétrole (Essence) | 5.7 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
1.4i 16V Automatique Start and Stop | Pétrole (Essence) | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
Voir plus |