Quelle Consommation d'Essence de Citroen C4.



  C4 L sedan (lifting II, 2016) 2016-2024

C4 L sedan (lifting II, 2016) | 2016-2024

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.6 HDi Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 VTi 16V Automatique Pétrole (Essence) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 VTi 16V Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 THP 16V Automatique Pétrole (Essence) 9 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
1.2 PureTech 12V Pétrole (Essence) - - 5.2 l/100 km
1.6 PureTech 16V Pétrole (Essence) - - 6 l/100 km
Voir plus
  C4 Berline 2015-2024

C4 Berline | 2015-2024

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.2 PureTech 12V Pétrole (Essence) - - 5 l/100 km
1.2 PureTech 12V Automatique Pétrole (Essence) - - 5.2 l/100 km
1.6 16V Automatique Pétrole (Essence) - - 6.4 l/100 km
1.6 16V Pétrole (Essence) - - 6.4 l/100 km
Voir plus
  C4 SpaceTourer 2018-2019

C4 SpaceTourer | 2018-2019

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.2 PureTech / 110 cv (82kW) Pétrole (Essence) 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.6 THP Automatique Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Diesel 4.5 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 BlueHDi Automatique Diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 BlueHDi Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 BlueHDi Automatique Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
1.2 PureTech / 131 cv (98kW) Pétrole (Essence) 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
Voir plus
  C4 II Picasso (lifting II, 2016) 2016-2018

C4 II Picasso (lifting II, 2016) | 2016-2018

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.2 PureTech Start and Stop / 110 cv (82kW) Pétrole (Essence) 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.6 BlueHDi Start and Stop / 120 cv (89kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 BlueHDi Start and Stop Automatique Diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 BlueHDI Start and Stop 94g Diesel 4.1 l/100 km 3.5 l/100 km 3.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Start and Stop / 99 cv (74kW) Diesel 4.5 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 BlueHDI Start and Stop Automatique Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 PureTech Start and Stop / 131 cv (98kW) Pétrole (Essence) 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.6 THP Automatique Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.2 PureTech Start and Stop Automatique Pétrole (Essence) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 BlueHDI Start and Stop Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
Voir plus
  C4 II Hatchback (lifting II, 2015) 2015-2018

C4 II Hatchback (lifting II, 2015) | 2015-2018

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.2 PureTech Pétrole (Essence) 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 BlueHDi Diesel 4.4 l/100 km 3.2 l/100 km 3.6 l/100 km
2.0 BlueHDi Diesel 4.2 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 PureTech Start and Stop Automatique Pétrole (Essence) 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 BlueHDi Start and Stop Diesel 4.2 l/100 km 3.3 l/100 km 3.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Start and Stop 86g Diesel 3.7 l/100 km 3.1 l/100 km 3.3 l/100 km
1.6 BlueHDi Start and Stop Automatique Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 PureTech Start and Stop Pétrole (Essence) 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
Voir plus
  C4 II Grand Picasso (lifting II, 2016) 2016-2018

C4 II Grand Picasso (lifting II, 2016) | 2016-2018

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.2 PureTech Start and Stop Automatique Pétrole (Essence) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.6 BlueHDI Start and Stop Automatique Diesel 4.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 BlueHDI Start and Stop / 99 cv (74kW) Diesel 4.5 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 BlueHDI Start and Stop Automatique Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 THP Automatique Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 BlueHDI Start and Stop / 120 cv (89kW) Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 BlueHDI Start and Stop Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.2 PureTech Start and Stop Pétrole (Essence) 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.6 BlueHDI Start and Stop 98g Diesel 4.5 l/100 km 3.3 l/100 km 3.9 l/100 km
Voir plus
  C4 Grand SpaceTourer 2018

C4 Grand SpaceTourer | 2018

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.6 BlueHDi Diesel 4.5 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 THP Automatique Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Automatique Diesel 4.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 BlueHDi Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.2 PureTech Pétrole (Essence) 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
2.0 BlueHDi Automatique Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
Voir plus
  C4 Cactus 2014-2017

C4 Cactus | 2014-2017

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.6 e-HDI EGS Diesel 3.9 l/100 km 3.4 l/100 km 3.5 l/100 km
1.2 PureTech / 82 cv (61kW) Pétrole (Essence) 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.2 PureTech / 75 cv (56kW) Pétrole (Essence) 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.2 PureTech EGS / 82 cv (61kW) Pétrole (Essence) 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 e-THP Pétrole (Essence) 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Diesel 3.5 l/100 km 3 l/100 km 3.1 l/100 km
1.2 PureTech EGS / 110 cv (82kW) Pétrole (Essence) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.6 BlueHDi 82g Diesel 3.5 l/100 km 2.9 l/100 km 3.1 l/100 km
1.6 BlueHDi Start and Stop EGS Diesel 3.9 l/100 km 3.2 l/100 km 3.4 l/100 km
Voir plus
  C4 Aircross 2012-2017

C4 Aircross | 2012-2017

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
2.0i CVT Pétrole (Essence) 10.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i 4x4 Pétrole (Essence) 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i 4x4 CVT Pétrole (Essence) 10.7 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i Pétrole (Essence) 10.2 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 HDi Diesel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
1.6 HDi 4x4 Diesel 5.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5 l/100 km
1.8 HDi Diesel 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6i Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
1.8 HDi 4x4 Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Voir plus
  C4 L sedan (lifting I, 2012) 2012-2016

C4 L sedan (lifting I, 2012) | 2012-2016

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.8 16V Automatique Pétrole (Essence) - - 7.8 l/100 km
1.8 16V Pétrole (Essence) - - 7.1 l/100 km
1.6 VTi 16V Automatique Pétrole (Essence) 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 THP 16V Automatique Pétrole (Essence) 11.8 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
1.6 VTi 16V Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 THP Automatique Pétrole (Essence) - - 7.6 l/100 km
Voir plus
  C4 II Picasso (lifting I, 2013) 2013-2016

C4 II Picasso (lifting I, 2013) | 2013-2016

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.2 PureTech Start and Stop Pétrole (Essence) 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.6 BlueHDi Start and Stop / 99 cv (74kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 THP Start and Stop Automatique Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Start and Stop / 120 cv (89kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 BlueHDi Start and Stop Automatique Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 BlueHDi Start and Stop Diesel 4.2 l/100 km 3.7 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 HDi / 116 cv (87kW) Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 e-HDi AirDream EGS / 92 cv (69kW) Diesel 4.2 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 THP Start and Stop Pétrole (Essence) 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 e-HDi AirDream Diesel 4.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 VTi Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 e-HDi AirDream EGS / 116 cv (87kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 HDi / 92 cv (69kW) Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Voir plus
  C4 II Grand Picasso (lifting I, 2013) 2013-2016

C4 II Grand Picasso (lifting I, 2013) | 2013-2016

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.2 PureTech Start and Stop Pétrole (Essence) 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
2.0 BlueHDi AirDream Start and Stop Diesel 4.2 l/100 km 3.7 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 THP Start and Stop Automatique Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Start and Stop / 120 cv (89kW) Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 BlueHDi AirDream Start and Stop Automatique Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 BlueHDi Start and Stop Automatique Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 BlueHDi Start and Stop / 99 cv (74kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 e-HDi AirDream Diesel 4.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 e-HDi EGS Diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 THP Pétrole (Essence) 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 e-HDi AirDream EGS Diesel 4.2 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 HDi / 116 cv (87kW) Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 VTi Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 HDi / 92 cv (69kW) Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Voir plus
  C4 II Hatchback (lifting I, 2010) 2010-2015

C4 II Hatchback (lifting I, 2010) | 2010-2015

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.2 PureTech Pétrole (Essence) 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 e-HDI Airdream EGS Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 e-HDI Airdream Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 HDI Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.6 e-HDI VTR+ Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 VTi Pétrole (Essence) 9 l/100 km 4.8 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 VTi VTR+ Pétrole (Essence) 9 l/100 km 4.7 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 THP EGS Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 e-HDI Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 HDi Diesel 6.5 l/100 km 4.1 l/100 km 5 l/100 km
1.6 e-HDi EGS Diesel 4.4 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 e-HDI VTR+ EGS Diesel 4.1 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
1.4 VTi Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 VTi Automatique Pétrole (Essence) 10.2 l/100 km 5.1 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 HDi / 92 cv (69kW) Diesel 4.8 l/100 km 3.5 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 HDi / 112 cv (84kW) Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
Voir plus
  C4 I Picasso (lifting II, 2010) 2010-2013

C4 I Picasso (lifting II, 2010) | 2010-2013

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
2.0 HDI EGS Diesel 6.7 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 HDI Automatique Diesel 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 HDI Diesel 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 HDI Diesel 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
1.6 e-HDI EGS Diesel 5.3 l/100 km 4.7 l/100 km 5 l/100 km
1.6 THP EGS Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 VTi Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
Voir plus
  C4 I Grand Picasso (lifting II, 2010) 2010-2013

C4 I Grand Picasso (lifting II, 2010) | 2010-2013

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.6 HDI / 112 cv (84kW) Diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0 HDI EGS Diesel 6.7 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
1.6 VTi Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 HDI / 109 cv (81kW) Diesel 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 THP EGS Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 e-HDI EGS Diesel 5.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5 l/100 km
2.0 HDI Automatique Diesel 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 HDI Diesel 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
Voir plus
  C4 C-Quatre 2009-2012

C4 C-Quatre | 2009-2012

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
2.0 16V Pétrole (Essence) - - 8.1 l/100 km
1.6 16V Pétrole (Essence) - - 6.7 l/100 km
1.6 16V Automatique Pétrole (Essence) - - 7.4 l/100 km
2.0 16V Automatique Pétrole (Essence) - - 8.4 l/100 km
Voir plus
  C4 C-Triomphe 2007-2011

C4 C-Triomphe | 2007-2011

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
2.0i 16V Automatique Pétrole (Essence) 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0i 16V Pétrole (Essence) 11.2 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
1.6 16V Pétrole (Essence) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 HDi FAP Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
Voir plus
  C4 I Picasso (lifting I, 2007) 2007-2010

C4 I Picasso (lifting I, 2007) | 2007-2010

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
2.0 HDi FAP Diesel 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 THP Automatique Pétrole (Essence) 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
1.6 VTi Pétrole (Essence) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 THP EGS Pétrole (Essence) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 HDi FAP Automatique Diesel 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 HDi FAP Diesel 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 HDi Diesel 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.0i 16V Automatique Pétrole (Essence) 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
1.8i 16V EGS Pétrole (Essence) 11.8 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i 16V EGS Pétrole (Essence) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 HDi FAP EGS Diesel 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 HDi FAP EGS Diesel 6.5 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
Voir plus
  C4 I Hatchback (lifting II, 2008) 2008-2010

C4 I Hatchback (lifting II, 2008) | 2008-2010

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.6 HDi FAP EGS Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 HDi FAP / 109 cv (81kW) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 HDi / 90 cv (67kW) Diesel 5.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 VTi 16V VTR+ Automatique Pétrole (Essence) 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6i 16V Automatique Pétrole (Essence) 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i 16V Pétrole (Essence) 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 HDi FAP Automatique Diesel 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4i 16V Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 HDi FAP Diesel 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
1.6 VTi 16V Pétrole (Essence) 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 HDi FAP / 90 cv (67kW) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 THP 16V Automatique Pétrole (Essence) 11.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 HDi / 109 cv (81kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 THP 16V Pétrole (Essence) 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
Voir plus
  C4 I Grand Picasso (lifting I, 2006) 2006-2010

C4 I Grand Picasso (lifting I, 2006) | 2006-2010

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
2.0 HDi FAP Diesel 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 VTi Pétrole (Essence) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 THP EGS Pétrole (Essence) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 THP Automatique Pétrole (Essence) 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 HDi FAP Automatique Diesel 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8i 16V Pétrole (Essence) 11.8 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i 16V EGS Pétrole (Essence) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 HDi FAP EGS Diesel 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 HDi FAP EGS Diesel 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 HDi FAP Diesel 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.0i 16V Automatique Pétrole (Essence) 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
Voir plus
  C4 I Coupé  (lifting II, 2008) 2008-2010

C4 I Coupé (lifting II, 2008) | 2008-2010

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.6 VTi 16V Automatique Pétrole (Essence) 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP / 90 cv (67kW) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6i 16V Automatique Pétrole (Essence) 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 HDi 16V / 109 cv (81kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP / 109 cv (81kW) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 HDi 16V FAP Diesel 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 HDi 16V FAP Automatique Diesel 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP EGS Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.4i 16V Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6i 16 V Pétrole (Essence) 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 VTi 16V Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 HDi 16V / 90 cv (67kW) Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 THP 16V Pétrole (Essence) 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
Voir plus
  C4 I Hatchback (lifting I, 2004) 2004-2008

C4 I Hatchback (lifting I, 2004) | 2004-2008

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
2.0 HDi 16V FAP Automatique Diesel 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP EGS Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0i 16V Automatique Pétrole (Essence) 11.8 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i 16V Pétrole (Essence) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i 16V VTR Pétrole (Essence) 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 HDi 16V FAP Diesel 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6i 16V Automatique Pétrole (Essence) 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.4i 16V Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6i 16V Pétrole (Essence) 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 HDi 16V / 109 cv (81kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 HDi 16V / 90 cv (67kW) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 HDi 16V Diesel 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
Voir plus
  C4 I Coupé  (lifting I, 2004) 2004-2008

C4 I Coupé (lifting I, 2004) | 2004-2008

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
2.0i 16V VTR / 140 cv (104kW) Pétrole (Essence) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i 16V VTR Automatique Pétrole (Essence) 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP EGS Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 HDi 16V FAP Automatique Diesel 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.4i 16V Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 HDi 16V Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 HDi 16V VTR Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6i 16V VTR Pétrole (Essence) 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 HDi 16V FAP Diesel 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 HDi 16V Diesel 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0i 16V VTR / 136 cv (101kW) Pétrole (Essence) 11.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
VTS 2.0i 16V Pétrole (Essence) 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !