Quelle Consommation d'Essence de Holden Calais.
![]() |
Calais (VT) | 1998-2006 |
||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
---|---|---|---|---|---|
5.7 i V8 | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |
3.8i V6 SC | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |
Voir plus | |||||
![]() |
Calais (VP, lifting 1991) | 1990-1998 |
||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
3.8 i V6 | Pétrole (Essence) | - | - | 12.4 l/100 km | |
5.0 i V8 | Pétrole (Essence) | - | - | 13.8 l/100 km | |
Voir plus |