Quelle Consommation d'Essence de Holden Frontera.
![]() |
Frontera II | 1998-2004 |
||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
---|---|---|---|---|---|
3.2i V6 24V 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | 19.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |
3.2i V6 24V 4WD | Pétrole (Essence) | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |
Voir plus | |||||
![]() |
Frontera I | 1996-1999 |
||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
2.0 i 4X4 | Pétrole (Essence) | - | - | 10.7 l/100 km | |
2.2 i 16V 4X4 | Pétrole (Essence) | - | - | 9 l/100 km | |
Voir plus |