Quelle Consommation d'Essence de Honda FR-V.
FR-V/Edix (lifting 2007) | 2007-2009 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 i-VTEC | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.8 i-VTEC Automatique | Pétrole (Essence) | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
Voir plus | |||||
FR-V/Edix | 2004-2007 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
2.0 i-VTEC 16V | Pétrole (Essence) | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |
1.7 i 16V | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Voir plus |