Quelle Consommation d'Essence de Honda Vezel.
Vezel (lifting 2018) | 2018-2024 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Hybride | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 i-VTEC CVT | Pétrole (Essence) | 4.7 l/100 km | |||
1.5 i-VTEC 4WD CVT | Pétrole (Essence) | 5.1 l/100 km | |||
Voir plus | |||||
Vezel | 2014-2018 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Hybride | |||
1.5 i-VTEC Hybride 4WD Automatique | pétrole / électricité | 4.4 l/100 km | |||
1.5 i-VTEC Hybride Automatique | pétrole / électricité | 3.7 l/100 km | |||
Voir plus |