Quelle Consommation d'Essence de Isuzu Rodeo.
![]() |
Rodeo Sport Décapotable (UTS-145) | 1998-2004 |
||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 i 16V 2WD | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Rodeo Sport (UTS-145) | 1998-2004 |
||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.2 i V6 24V 2WD | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
2.2 i 16V 2WD | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
![]() |
Rodeo (UTS-145) | 1998-2004 |
||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.2 i V6 24V L 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.2 i L 2WD | Pétrole (Essence) | 11.2 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
![]() |
Rodeo | 1989-2000 |
||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.6 i S | Pétrole (Essence) | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
3.2 i 4WD LS Automatique | Pétrole (Essence) | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Voir plus |