Quelle Consommation d'Essence de Isuzu Trooper.
Trooper | 1998-2003 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 24V Automatique | Pétrole (Essence) | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |
3.0 DTI Wagon Automatique | Diesel | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
Voir plus | |||||
Trooper (LS) | 1992-2000 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
3.2 i V6 24V Automatique | Pétrole (Essence) | - | - | 15.7 l/100 km | |
3.1 TD | Diesel | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
Voir plus |