Quelle Consommation d'Essence de Lincoln MKT.
MKT I (lifting 2013) | 2012-2016 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
---|---|---|---|---|---|
3.7 V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
3.5 GTDI V6 AWD Automatique | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
Voir plus | |||||
MKT I | 2009-2012 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
3.7 V6 Automatique / 268 cv (200kW) | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
3.7 V6 AWD Automatique | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Voir plus |