Quelle Consommation d'Essence de Lincoln Navigator.
Navigator IV | 2018-2024 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Navigator IV Empattement long | 2018-2024 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.5 V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Navigator III Empattement long (lifting 2015) | 2014-2017 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.5 GTDI V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 Automatique | Pétrole (Essence) | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Navigator III (lifting 2015) | 2014-2017 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 Automatique | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 GTDI V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Navigator III | 2006-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
5.4i V8 4x4 Automatique / 310 cv (231kW) | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
5.4i V8 Automatique / 310 cv (231kW) | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Navigator III Empattement long | 2006-2014 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
5.4i V8 Automatique / 300 cv (224kW) | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Navigator II | 2002-2004 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
5.4i V8 4x4 Automatique | Pétrole (Essence) | 23.5 l/100 km | 14.7 l/100 km | 19.6 l/100 km | |||||||
5.4i V8 Automatique | Pétrole (Essence) | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Navigator I | 1997-2002 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
5.4 V8 Automatique / 300 cv (224kW) | Pétrole (Essence) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.4 V8 Automatique / 260 cv (194kW) | Pétrole (Essence) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Voir plus |