Quelle Consommation d'Essence de Perodua Axia.
![]() |
Axia (lifting 2019) | 2019-2025 |
||||
Version | Combustible recommandé | Hybride | |||
---|---|---|---|---|---|
Style 1.0 VVT-i Automatique | Pétrole (Essence) | 4.8 l/100 km | |||
1.0 VVT-i | Pétrole (Essence) | 4.4 l/100 km | |||
Voir plus | |||||
![]() |
Axia (lifting 2017) | 2017-2019 |
||||
Version | Combustible recommandé | Hybride | |||
1.0 VVT-i | Pétrole (Essence) | 4.4 l/100 km | |||
1.0 VVT-i Automatique | Pétrole (Essence) | 4.6 l/100 km | |||
Voir plus |