Quelle Consommation d'Essence de Perodua Myvi.
![]() |
Myvi III | 2017-2025 |
||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 Automatique | Pétrole (Essence) | - | - | 5 l/100 km | |||||||
1.3 | Pétrole (Essence) | - | - | 4.9 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
![]() |
Myvi II | 2011-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.3 Automatique | Pétrole (Essence) | - | - | 6 l/100 km | |||||||
1.5 | Pétrole (Essence) | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
![]() |
Myvi I | 2005-2011 |
||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.3 AWD | Pétrole (Essence) | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |||||||
1.3 Automatique | Pétrole (Essence) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
Voir plus |