Quelle Consommation d'Essence de Peugeot 407.
407 | 2004-2008 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0i 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2i 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
407 SW | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.2i 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0i 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
407 Coupé | 2005-2008 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.0i V6 24V Automatique | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 i 16V | Pétrole (Essence) | 11.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Voir plus |