Quelle Consommation d'Essence de Peugeot Pick Up.
Pick Up | 2017-2024 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Hybride | |||
---|---|---|---|---|---|
2.5 Turbo D | Diesel | 9 l/100 km | |||
2.5 Turbo D 4x4 | Diesel | 9.4 l/100 km | |||
Voir plus |
Pick Up | 2017-2024 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Hybride | |||
---|---|---|---|---|---|
2.5 Turbo D | Diesel | 9 l/100 km | |||
2.5 Turbo D 4x4 | Diesel | 9.4 l/100 km | |||
Voir plus |