Quelle Consommation d'Essence de Rover 400.
400 Hatchback (RT) | 1995-2000 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414 Si | Pétrole (Essence) | 9.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
416 Si | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
400 (RT) | 1995-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
425 i | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
416 Si Automatique | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
400 Tourer (XW) | 1993-1998 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.6i | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 i | Pétrole (Essence) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
400 (XW) | 1990-1995 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
414 GSI/SI CAT | Pétrole (Essence) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
420 GSI/SLI/GTI/Vite | Pétrole (Essence) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Voir plus |