Courroie Crantée Recommandé sur Rover 400.
Code du moteur | Année de construction | Nombre des adents | Largeur | Durabilité minimale des connexions | Profilé |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (14K4F) | 1992-1999 | 143 | 23 mm | - | - |
1.4 (14K4C) | 1990-1995 | 143 | 23 mm | - | - |
1.4 (14K4D) | 1990-1992 | 143 | 23 mm | - | - |
1.4 (14K4F4) | 1993-2000 | 143 | 23 mm | - | - |
1.6 (D16Z2) | 1990-2000 | 107 | 24 mm | - | - |
1.6 (16K4F) | 1995-2000 | 143 | 23 mm | - | - |
1.6 (D16A7) | 1990-1995 | 107 | 24 mm | - | - |
1.6 (D16A8) | 1990-1996 | 124 | 24 mm | - | - |
1.6 (D16A9) | 1990-1995 | 124 | 24 mm | - | - |
1.6 (D16Y3E) | 1995-2000 | 107 | 24 mm | - | - |
1.6 (16K4F4) | 1995-2000 | 143 | 23 mm | - | - |
1.8 (18K4K) | 1996-1997 | 143 | 26 mm | - | - |
1.8 (1CV2N) | 1993-1997 | 136 | 25.4 mm | - | - |
1.8 (IOCV2L) | 1991-1996 | 136 | 25, 4 mm | - | - |
1.8 (ICV2L) | 1991-1995 | 136 | 25, 4 mm | - | - |
1.8 (1CV74) | 1991-1995 | 136 | 25.4 mm | - | - |
1.8 (ICV2N) | 1991-1995 | 136 | 25.4 mm | - | - |
1.9 (IOCU4N) | 1992-1995 | 136 | 25, 4 mm | - | - |
1.9 (ICV2L) | 1992-1995 | 136 | 25, 4 mm | - | - |
1.9 (X19XUD9) | 1992-1995 | 136 | 25.4 mm | - | - |
2.0 (20T4H) | 1993-2000 | 132 | 23 mm | - | - |
2.0 (20M4F) | 1991-1999 | 132 | 23 mm | - | - |
2.0 (20T2R) | 1995-2000 | 112 | 28 mm | - | - |
2.0 (20T2N) | 1995-2000 | 112 | 28 mm | - | - |
2.0 (20T4G) | 1993-1995 | 132 | 23 mm | - | - |
2.0 (20T4F2) | 1992-1995 | 132 | 23 mm | - | - |
Ou choisissez-vous une autre modèle:
S
Sd1