Quelle Consommation d'Essence de Volkswagen Up!.
e-Up! (lifting 2019) | 2019-2024 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.3 kWh | Électricité | - | - | 18kWh/100 km | |||||||
Cross Up! (lifting 2016) | 2018-2024 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.0 | Pétrole (Essence) | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.0 ASG | Pétrole (Essence) | 5.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
e-Up! (lifting 2016) | 2016-2019 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
18.7 kWh | Électricité | - | - | 16kWh/100 km | |||||||
Up! (lifting 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
GTI 1.0 TSI | Pétrole (Essence) | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.0 / 60 cv (45kW) | Pétrole (Essence) | 4.8 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
e-Up! | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
18.7 kWh | Électricité | - | - | 16kWh/100 km | |||||||
Up! | 2011-2016 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.0 BMT / 75 cv (56kW) | Pétrole (Essence) | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.0 BMT ASG / 75 cv (56kW) | Pétrole (Essence) | 4.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.0 ASG | Pétrole (Essence) | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 | Pétrole (Essence) | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Voir plus |