Normes D'échappement de Gaz de Volkswagen Up!.
e-Up! (lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
32.3 kWh / 83 cv (62kW) | - | 0 g/km | |||||||||||
Cross Up! (lifting 2016) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 cv (56kW) | Euro 6d-TEMP | 68 g/km | |||||||||||
1.0 / 75 cv (56kW) | Euro 6d-TEMP | 63 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
e-Up! (lifting 2016) | 2016 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 cv (61kW) | - | 0 g/km | |||||||||||
Up! (lifting 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 cv (45kW) | Euro 6d-TEMP | 59 g/km | |||||||||||
1.0 / 75 cv (56kW) | Euro 6d-TEMP | 63 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
e-Up! | 2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 cv (61kW) | - | 0 g/km | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 cv (56kW) | Euro 5 | 66 g/km | |||||||||||
1.0 / 75 cv (56kW) | Euro 5 | 68 g/km | |||||||||||
Up! | 2011-2016 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 cv (45kW) | Euro 5 | 64 g/km | |||||||||||
1.0 / 60 cv (45kW) | Euro 5 | 58 g/km | |||||||||||
Voir plus |