Quelle Moment de Torsion de Ford F-150.
F-150 XIII SuperCrew (lifting 2018) | 2018 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.7 V6 / 325 cv | 542 Nm | 2750 tours/min | |||||||||||
3.3 V6 / 290 cv | 359 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
F-150 XIII Regular Cab (lifting 2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.7 V6 / 325 cv | 542 Nm | 2750 tours/min | |||||||||||
3.3 V6 / 290 cv | 359 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
F-150 XIII SuperCab (lifting 2018) | 2018 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.7 V6 / 325 cv | 542 Nm | 2750 tours/min | |||||||||||
3.3 V6 / 290 cv | 359 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
F-150 XIII SuperCrew | 2015-2017 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.7 V6 / 325 cv | 508 Nm | 3000 tours/min | |||||||||||
3.5 V6 / 282 cv | 343 Nm | 4250 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
F-150 XIII SuperCab | 2015-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.7 V6 / 325 cv | 508 Nm | 3000 tours/min | |||||||||||
3.5 V6 / 282 cv | 343 Nm | 4250 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
F-150 XIII Regular Cab | 2015-2017 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.7 V6 / 325 cv | 508 Nm | 3000 tours/min | |||||||||||
3.5 V6 / 375 cv | 637 Nm | 3500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
F-150 XII SuperCrew | 2008-2014 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
3.5 V6 EcoBoost / 365 cv | 569 Nm | 2500 tours/min | |||||||||||
3.7 V6 / 302 cv | 377 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
F-150 XII SuperCab | 2008-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
3.5 V6 EcoBoost / 365 cv | 569 Nm | 2500 tours/min | |||||||||||
3.7 V6 / 302 cv | 377 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
F-150 XII Regular Cab | 2008-2014 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
3.5 V6 EcoBoost / 365 cv | 569 Nm | 2500 tours/min | |||||||||||
3.7 V6 / 302 cv | 377 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
F-150 XI SuperCrew | 2004-2006 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 248 cv | 399 Nm | 4750 tours/min | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 cv | 397 Nm | 3500 tours/min | |||||||||||
5.4 V8 Triton / 300 cv | 495 Nm | 3750 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
F-150 XI SuperCab | 2004-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 248 cv | 399 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 cv | 397 Nm | 3500 tours/min | |||||||||||
5.4 V8 Triton / 300 cv | 495 Nm | 3750 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
F-150 XI Regular Cab | 2004-2006 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 248 cv | 399 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
4.2 V6 / 202 cv | 353 Nm | 3750 tours/min | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 cv | 397 Nm | 3500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
F-150 X SuperCrew | 1999-2004 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 cv | 397 Nm | 3500 tours/min | |||||||||||
5.4 V8 Triton / 260 cv | 475 Nm | 2500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
F-150 X SuperCab | 1997-2004 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 cv | 397 Nm | 3500 tours/min | |||||||||||
5.4 V8 Triton / 260 cv | 475 Nm | 2500 tours/min | |||||||||||
4.2 V6 / 202 cv | 342 Nm | 3400 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
F-150 X Regular Cab | 1997-2004 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
SVT Lightning 5.4 V8 / 380 cv | 610 Nm | 3250 tours/min | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 cv | 397 Nm | 3500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
F-150 IX SuperCab | 1991-1997 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.9 / 150 cv | 353 Nm | - | |||||||||||
5.0 V8 / 205 cv | 373 Nm | - | |||||||||||
5.8 V8 / 210 cv | 427 Nm | - | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
F-150 IX Regular Cab | 1991-1997 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.9 / 150 cv | 353 Nm | - | |||||||||||
5.0 V8 / 205 cv | 373 Nm | - | |||||||||||
SVT Lightning 5.8 V8 / 240 cv | 461 Nm | 3200 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
F-150 VIII Regular Cab | 1987-1991 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
5.8 V8 Windsor / 210 cv | 427 Nm | - | |||||||||||
4.9 300 Six / 145 cv | 359 Nm | - | |||||||||||
Voir plus |