Quelle Moment de Torsion de Ford Falcon.
FG X | 2014-2016 | |||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||
2.0 EcoBoost / 240 cv | 353 Nm | 2000 tours/min | |||
4.0 DI-VCT / 265 cv | 391 Nm | 3250 tours/min | |||
Voir plus |
FG X | 2014-2016 | |||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||
2.0 EcoBoost / 240 cv | 353 Nm | 2000 tours/min | |||
4.0 DI-VCT / 265 cv | 391 Nm | 3250 tours/min | |||
Voir plus |