Quelle Moment de Torsion de Kia Rio.
Rio IV Limousine (YB) | 2017 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.6 / 130 cv | 161 Nm | 4850 tours/min | |||||||||||
Rio IV Hatchback (YB) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.0 T-GDI / 100 cv | 172 Nm | 1500-4000 tours/min | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 cv | 172 Nm | 1500-4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Rio III Hatchback (UB, lifting 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.1 CRDI / 75 cv | 170 Nm | 1500-2750 tours/min | |||||||||||
1.2 / 84 cv | 121 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Rio III Limousine (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.1 CRDi 12V / 75 cv | 170 Nm | 1500 tours/min | |||||||||||
1.2 16V / 85 cv | 121 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Rio III Hatchback (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.1 12V / 75 cv | 170 Nm | 1500 tours/min | |||||||||||
1.2 16V / 85 cv | 121 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Rio II Limousine (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.4 i 16V / 97 cv | 125 Nm | 4700 tours/min | |||||||||||
1.5 CRDi / 109 cv | 235 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
1.6i 16V / 112 cv | 146 Nm | 4500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Rio II Hatchback (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.4 i 16V / 97 cv | 125 Nm | 4700 tours/min | |||||||||||
1.5 CRDi / 109 cv | 235 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Rio I Limousine (DC, lifting 2002) | 2002-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.3i / 82 cv | 116 Nm | 3000 tours/min | |||||||||||
Rio I Hatchback (DC, lifting 2002) | 2002-2005 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.3 i / 82 cv | 116 Nm | 3000 tours/min | |||||||||||
Rio I Limousine (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.3i / 75 cv | 113 Nm | 3000 tours/min | |||||||||||
1.5i 16V / 108 cv | 140 Nm | 4500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Rio I Hatchback (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.3 i / 75 cv | 113 Nm | 5000 tours/min | |||||||||||
1.5 i 16V / 108 cv | 140 Nm | 4500 tours/min | |||||||||||
Voir plus |